Datasheet
Design Note
Reliability Data
Product Selector Card
Press Release
cad_symbol
Linduino
Features
- Integrated Precision Reference
2.5V Full-Scale 10ppm/°C (LTC2640-L)
4.096V Full-Scale 10ppm/°C (LTC2640-H) - Maximum INL Error: 1LSB (LTC2640A-12)
- Bidirectional Reference: Input or 10ppm/°C Output
- Low Noise (0.7mVpp, 0.1Hz to 200kHz)
- Guaranteed Monotonic Over Temperature
- 2.7V to 5.5V Supply Range (LTC2640-L)
- Low Power Operation: 180μA at 3V
- Power Down to 1.8μA Maximum (C and I Grades)
- Asynchronous DAC Clear Pin (LTC2640-Z)
- Power-On Reset to Zero or Mid-Scale options
- Double-Buffered Data Latches
- Guaranteed Operation from –40°C to 125°C (H-Grade)
- 8-Lead TSOT-23 (ThinSOT™) Package
Typical Application
Description
The LTC®2640 is a family of 12-, 10-, and 8-bit voltageoutput DACs with an integrated, high-accuracy, low-drift reference in an 8-lead TSOT-23 package. It has a rail-to-rail output buffer that is guaranteed monotonic.
The LTC2640-L has a full-scale output of 2.5V, and operates from a single 2.7V to 5.5V supply. The LTC2640-H has a full-scale output of 4.096V, and operates from a 4.5V to 5.5V supply. A 10ppm/°C reference output is available at the REF pin.
Each DAC can also operate in External Reference mode, in which a voltage supplied to the REF pin sets the fullscale output.
The LTC2640 DACs use a SPI/MICROWIRE™ compatible 3-wire serial interface which operates at clock rates up to 50MHz.
The LTC2640 incorporates a power-on reset circuit. Options are available for Reset to Zero-Scale or Reset to Mid-Scale after power-up.
SOT-23
Package Variations and Pricing
| Part Number | Package | Pins | Temp | Price (1-99) |
Price (1k)* |
|---|---|---|---|---|---|
| LTC2640ACTS8-HM12#PBF | SOT | 8 | C | $3.02 | |
| LTC2640ACTS8-HM12#TRMPBF | SOT | 8 | C | $3.02 | $2.13 |
| LTC2640ACTS8-HM12#TRPBF | SOT | 8 | C | $2.08 | |
| LTC2640ACTS8-HZ12#PBF | SOT | 8 | C | $3.02 | |
| LTC2640ACTS8-HZ12#TRMPBF | SOT | 8 | C | $3.02 | $2.13 |
| LTC2640ACTS8-HZ12#TRPBF | SOT | 8 | C | $2.08 | |
| LTC2640ACTS8-LM12#PBF | SOT | 8 | C | $3.02 | |
| LTC2640ACTS8-LM12#TRMPBF | SOT | 8 | C | $3.02 | $2.13 |
| LTC2640ACTS8-LM12#TRPBF | SOT | 8 | C | $2.08 | |
| LTC2640ACTS8-LZ12#PBF | SOT | 8 | C | $3.02 | |
| LTC2640ACTS8-LZ12#TRMPBF | SOT | 8 | C | $3.02 | $2.13 |
| LTC2640ACTS8-LZ12#TRPBF | SOT | 8 | C | $2.08 | |
| LTC2640AHTS8-HM12#PBF | SOT | 8 | H | $3.65 | |
| LTC2640AHTS8-HM12#TRMPBF | SOT | 8 | H | $3.65 | $2.57 |
| LTC2640AHTS8-HM12#TRPBF | SOT | 8 | H | $2.52 | |
| LTC2640AHTS8-HZ12#PBF | SOT | 8 | H | $3.65 | |
| LTC2640AHTS8-HZ12#TRMPBF | SOT | 8 | H | $3.65 | $2.57 |
| LTC2640AHTS8-HZ12#TRPBF | SOT | 8 | H | $2.52 | |
| LTC2640AHTS8-LM12#PBF | SOT | 8 | H | $3.65 | |
| LTC2640AHTS8-LM12#TRMPBF | SOT | 8 | H | $3.65 | $2.57 |
| LTC2640AHTS8-LM12#TRPBF | SOT | 8 | H | $2.52 | |
| LTC2640AHTS8-LZ12#PBF | SOT | 8 | H | $3.65 | |
| LTC2640AHTS8-LZ12#TRMPBF | SOT | 8 | H | $3.65 | $2.57 |
| LTC2640AHTS8-LZ12#TRPBF | SOT | 8 | H | $2.52 | |
| LTC2640AITS8-HM12#PBF | SOT | 8 | I | $3.32 | |
| LTC2640AITS8-HM12#TRMPBF | SOT | 8 | I | $3.32 | $2.34 |
| LTC2640AITS8-HM12#TRPBF | SOT | 8 | I | $2.29 | |
| LTC2640AITS8-HZ12#PBF | SOT | 8 | I | $3.32 | |
| LTC2640AITS8-HZ12#TRMPBF | SOT | 8 | I | $3.32 | $2.34 |
| LTC2640AITS8-HZ12#TRPBF | SOT | 8 | I | $2.29 | |
| LTC2640AITS8-LM12#PBF | SOT | 8 | I | $3.32 | |
| LTC2640AITS8-LM12#TRMPBF | SOT | 8 | I | $3.32 | $2.34 |
| LTC2640AITS8-LM12#TRPBF | SOT | 8 | I | $2.29 | |
| LTC2640AITS8-LZ12#PBF | SOT | 8 | I | $3.32 | |
| LTC2640AITS8-LZ12#TRMPBF | SOT | 8 | I | $3.32 | $2.34 |
| LTC2640AITS8-LZ12#TRPBF | SOT | 8 | I | $2.29 | |
| LTC2640CTS8-HM10#PBF | SOT | 8 | C | $1.89 | |
| LTC2640CTS8-HM10#TRMPBF | SOT | 8 | C | $1.89 | $1.34 |
| LTC2640CTS8-HM10#TRPBF | SOT | 8 | C | $1.29 | |
| LTC2640CTS8-HM12#PBF | SOT | 8 | C | $2.16 | |
| LTC2640CTS8-HM12#TRMPBF | SOT | 8 | C | $2.16 | $1.53 |
| LTC2640CTS8-HM12#TRPBF | SOT | 8 | C | $1.48 | |
| LTC2640CTS8-HM8#PBF | SOT | 8 | C | $1.52 | |
| LTC2640CTS8-HM8#TRMPBF | SOT | 8 | C | $1.52 | $1.08 |
| LTC2640CTS8-HM8#TRPBF | SOT | 8 | C | $1.03 | |
| LTC2640CTS8-HZ10#PBF | SOT | 8 | C | $1.89 | |
| LTC2640CTS8-HZ10#TRMPBF | SOT | 8 | C | $1.89 | $1.34 |
| LTC2640CTS8-HZ10#TRPBF | SOT | 8 | C | $1.29 | |
| LTC2640CTS8-HZ12#PBF | SOT | 8 | C | $2.16 | |
| LTC2640CTS8-HZ12#TRMPBF | SOT | 8 | C | $2.16 | $1.53 |
| LTC2640CTS8-HZ12#TRPBF | SOT | 8 | C | $1.48 | |
| LTC2640CTS8-HZ8#PBF | SOT | 8 | C | $1.52 | |
| LTC2640CTS8-HZ8#TRMPBF | SOT | 8 | C | $1.52 | $1.08 |
| LTC2640CTS8-HZ8#TRPBF | SOT | 8 | C | $1.03 | |
| LTC2640CTS8-LM10#PBF | SOT | 8 | C | $1.89 | |
| LTC2640CTS8-LM10#TRMPBF | SOT | 8 | C | $1.89 | $1.34 |
| LTC2640CTS8-LM10#TRPBF | SOT | 8 | C | $1.29 | |
| LTC2640CTS8-LM12#PBF | SOT | 8 | C | $2.16 | |
| LTC2640CTS8-LM12#TRMPBF | SOT | 8 | C | $2.16 | $1.53 |
| LTC2640CTS8-LM12#TRPBF | SOT | 8 | C | $1.48 | |
| LTC2640CTS8-LM8#PBF | SOT | 8 | C | $1.52 | |
| LTC2640CTS8-LM8#TRMPBF | SOT | 8 | C | $1.52 | $1.08 |
| LTC2640CTS8-LM8#TRPBF | SOT | 8 | C | $1.03 | |
| LTC2640CTS8-LZ10#PBF | SOT | 8 | C | $1.89 | |
| LTC2640CTS8-LZ10#TRMPBF | SOT | 8 | C | $1.89 | $1.34 |
| LTC2640CTS8-LZ10#TRPBF | SOT | 8 | C | $1.29 | |
| LTC2640CTS8-LZ12#PBF | SOT | 8 | C | $2.16 | |
| LTC2640CTS8-LZ12#TRMPBF | SOT | 8 | C | $2.16 | $1.53 |
| LTC2640CTS8-LZ12#TRPBF | SOT | 8 | C | $1.48 | |
| LTC2640CTS8-LZ8#PBF | SOT | 8 | C | $1.52 | |
| LTC2640CTS8-LZ8#TRMPBF | SOT | 8 | C | $1.52 | $1.08 |
| LTC2640CTS8-LZ8#TRPBF | SOT | 8 | C | $1.03 | |
| LTC2640HTS8-HM10#PBF | SOT | 8 | H | $2.28 | |
| LTC2640HTS8-HM10#TRMPBF | SOT | 8 | H | $2.28 | $1.61 |
| LTC2640HTS8-HM10#TRPBF | SOT | 8 | H | $1.56 | |
| LTC2640HTS8-HM12#PBF | SOT | 8 | H | $2.61 | |
| LTC2640HTS8-HM12#TRMPBF | SOT | 8 | H | $2.61 | $1.84 |
| LTC2640HTS8-HM12#TRPBF | SOT | 8 | H | $1.79 | |
| LTC2640HTS8-HM8#PBF | SOT | 8 | H | $1.91 | |
| LTC2640HTS8-HM8#TRMPBF | SOT | 8 | H | $1.91 | $1.35 |
| LTC2640HTS8-HM8#TRPBF | SOT | 8 | H | $1.30 | |
| LTC2640HTS8-HZ10#PBF | SOT | 8 | H | $2.28 | |
| LTC2640HTS8-HZ10#TRMPBF | SOT | 8 | H | $2.28 | $1.61 |
| LTC2640HTS8-HZ10#TRPBF | SOT | 8 | H | $1.56 | |
| LTC2640HTS8-HZ12#PBF | SOT | 8 | H | $2.61 | |
| LTC2640HTS8-HZ12#TRMPBF | SOT | 8 | H | $2.61 | $1.84 |
| LTC2640HTS8-HZ12#TRPBF | SOT | 8 | H | $1.79 | |
| LTC2640HTS8-HZ8#PBF | SOT | 8 | H | $1.91 | |
| LTC2640HTS8-HZ8#TRMPBF | SOT | 8 | H | $1.91 | $1.35 |
| LTC2640HTS8-HZ8#TRPBF | SOT | 8 | H | $1.30 | |
| LTC2640HTS8-LM10#PBF | SOT | 8 | H | $2.28 | |
| LTC2640HTS8-LM10#TRMPBF | SOT | 8 | H | $2.28 | $1.61 |
| LTC2640HTS8-LM10#TRPBF | SOT | 8 | H | $1.56 | |
| LTC2640HTS8-LM12#PBF | SOT | 8 | H | $2.61 | |
| LTC2640HTS8-LM12#TRMPBF | SOT | 8 | H | $2.61 | $1.84 |
| LTC2640HTS8-LM12#TRPBF | SOT | 8 | H | $1.79 | |
| LTC2640HTS8-LM8#PBF | SOT | 8 | H | $1.91 | |
| LTC2640HTS8-LM8#TRMPBF | SOT | 8 | H | $1.91 | $1.35 |
| LTC2640HTS8-LM8#TRPBF | SOT | 8 | H | $1.30 | |
| LTC2640HTS8-LZ10#PBF | SOT | 8 | H | $2.28 | |
| LTC2640HTS8-LZ10#TRMPBF | SOT | 8 | H | $2.28 | $1.61 |
| LTC2640HTS8-LZ10#TRPBF | SOT | 8 | H | $1.56 | |
| LTC2640HTS8-LZ12#PBF | SOT | 8 | H | $2.61 | |
| LTC2640HTS8-LZ12#TRMPBF | SOT | 8 | H | $2.61 | $1.84 |
| LTC2640HTS8-LZ12#TRPBF | SOT | 8 | H | $1.79 | |
| LTC2640HTS8-LZ8#PBF | SOT | 8 | H | $1.91 | |
| LTC2640HTS8-LZ8#TRMPBF | SOT | 8 | H | $1.91 | $1.35 |
| LTC2640HTS8-LZ8#TRPBF | SOT | 8 | H | $1.30 | |
| LTC2640ITS8-HM10#PBF | SOT | 8 | I | $2.08 | |
| LTC2640ITS8-HM10#TRMPBF | SOT | 8 | I | $2.08 | $1.47 |
| LTC2640ITS8-HM10#TRPBF | SOT | 8 | I | $1.42 | |
| LTC2640ITS8-HM12#PBF | SOT | 8 | I | $2.38 | |
| LTC2640ITS8-HM12#TRMPBF | SOT | 8 | I | $2.38 | $1.68 |
| LTC2640ITS8-HM12#TRPBF | SOT | 8 | I | $1.63 | |
| LTC2640ITS8-HM8#PBF | SOT | 8 | I | $1.74 | |
| LTC2640ITS8-HM8#TRMPBF | SOT | 8 | I | $1.74 | $1.23 |
| LTC2640ITS8-HM8#TRPBF | SOT | 8 | I | $1.18 | |
| LTC2640ITS8-HZ10#PBF | SOT | 8 | I | $2.08 | |
| LTC2640ITS8-HZ10#TRMPBF | SOT | 8 | I | $2.08 | $1.47 |
| LTC2640ITS8-HZ10#TRPBF | SOT | 8 | I | $1.42 | |
| LTC2640ITS8-HZ12#PBF | SOT | 8 | I | $2.38 | |
| LTC2640ITS8-HZ12#TRMPBF | SOT | 8 | I | $2.38 | $1.68 |
| LTC2640ITS8-HZ12#TRPBF | SOT | 8 | I | $1.63 | |
| LTC2640ITS8-HZ8#PBF | SOT | 8 | I | $1.74 | |
| LTC2640ITS8-HZ8#TRMPBF | SOT | 8 | I | $1.74 | $1.23 |
| LTC2640ITS8-HZ8#TRPBF | SOT | 8 | I | $1.18 | |
| LTC2640ITS8-LM10#PBF | SOT | 8 | I | $2.08 | |
| LTC2640ITS8-LM10#TRMPBF | SOT | 8 | I | $2.08 | $1.47 |
| LTC2640ITS8-LM10#TRPBF | SOT | 8 | I | $1.42 | |
| LTC2640ITS8-LM12#PBF | SOT | 8 | I | $2.38 | |
| LTC2640ITS8-LM12#TRMPBF | SOT | 8 | I | $2.38 | $1.68 |
| LTC2640ITS8-LM12#TRPBF | SOT | 8 | I | $1.63 | |
| LTC2640ITS8-LM8#PBF | SOT | 8 | I | $1.74 | |
| LTC2640ITS8-LM8#TRMPBF | SOT | 8 | I | $1.74 | $1.23 |
| LTC2640ITS8-LM8#TRPBF | SOT | 8 | I | $1.18 | |
| LTC2640ITS8-LZ10#PBF | SOT | 8 | I | $2.08 | |
| LTC2640ITS8-LZ10#TRMPBF | SOT | 8 | I | $2.08 | $1.47 |
| LTC2640ITS8-LZ10#TRPBF | SOT | 8 | I | $1.42 | |
| LTC2640ITS8-LZ12#PBF | SOT | 8 | I | $2.38 | |
| LTC2640ITS8-LZ12#TRMPBF | SOT | 8 | I | $2.38 | $1.68 |
| LTC2640ITS8-LZ12#TRPBF | SOT | 8 | I | $1.63 | |
| LTC2640ITS8-LZ8#PBF | SOT | 8 | I | $1.74 | |
| LTC2640ITS8-LZ8#TRMPBF | SOT | 8 | I | $1.74 | $1.23 |
| LTC2640ITS8-LZ8#TRPBF | SOT | 8 | I | $1.18 |
Linear Technology offers many demo boards free of charge to qualified customers. Contact your local sales office or distributor to inquire about a demo board. Certain demo boards are also available for sale via credit card on this website. Demo boards are for evaluation purposes only. It remains the customer’s responsibility to verify proper and reliable operation in the actual end application.
| Part Number | Description | Price | Documentation |
|---|---|---|---|
| DC1333A-A | LTC2640-LM12 Demo Board | 12-Bit SPI DAC (2.5V ref, Reset to Mid-Scale), req DC2026 | $50.00 | |
| DC1333A-B | LTC2640-LZ12 Demo Board | 12-Bit SPI DAC (2.5V ref, Reset to Zero-Scale), req DC2026 | $50.00 | |
| DC1333A-C | LTC2640-HM12 Demo Board | 12-Bit SPI DAC (4.096V ref, Reset to Mid-Scale), req DC2026 | $50.00 | |
| DC1333A-D | LTC2640-HZ12 Demo Board | 12-Bit SPI DAC (4.096V ref, Reset to Zero-Scale), req DC2026 | $50.00 |
Companion Boards
| Part Number | Description | Price | Documentation |
|---|---|---|---|
| DC2026C | Linduino One Isolated USB Demo Board: An Arduino- and QuikEval-Compatible Code Development Platform | $75.00 |