Datasheet
Reliability Data
Product Selector Card
cad_symbol
Linduino
Features
- Integrated Precision Reference:
2.5V Full-Scale 10ppm/°C (LTC2637-L)
4.096V Full-Scale 10ppm/°C (LTC2637-H) - Maximum INL Error: 2.5LSB (LTC2637-12)
- Low Noise: 0.75mVP-P 0.1Hz to 200KHz
- Guaranteed Monotonic Over –40°C to 125°C Temperature Range
- Selectable Internal or External Reference
- 2.7V to 5.5V Supply Range (LTC2637-L)
- Ultralow Crosstalk Between DACs (<3nV•s)
- Low Power: 100μA per DAC at 3V (LTC2637-L)
- Power-On-Reset to Zero-Scale/Mid-Scale
- Double-Buffered Data Latches
- Tiny 14-Lead 4mm × 3mm DFN and 16-Lead MSOP Packages
Typical Application
Description
The LTC2637 is a family of octal 12-, 10-, and 8-bit voltage-output DACs with an integrated, high-accuracy, low-drift 10ppm/°C reference in 14-lead DFN and 16-lead MSOP packages. It has a rail-to-rail output buffer and is guaranteed monotonic. The LTC2637-L has a full-scale output of 2.5V, and operates from a single 2.7V to 5.5V supply. The LTC2637-H has a full-scale output of 4.096V, and operates from a 4.5V to 5.5V supply. Each DAC can also operate with an external reference, which sets the DAC full-scale output to the external reference voltage.
These DACs communicate via a 2-wire I2C-compatible serial interface. The LTC2637 operates in both the standard mode (clock rate of 100kHz) and the fast mode (clock rate of 400kHz). The LTC2637 incorporates a power-on reset circuit. Options are available for reset to zero-scale or reset to mid-scale in internal reference mode, or reset to mid-scale in external reference mode after power-up.
4x3 DFN-14,MS-16
Package Variations and Pricing
| Part Number | Package | Pins | Temp | Price (1-99) |
Price (1k)* |
|---|---|---|---|---|---|
| LTC2637CDE-HMI10#PBF | DFN | 14 | C | $6.76 | $4.73 |
| LTC2637CDE-HMI10#TRPBF | DFN | 14 | C | $4.79 | |
| LTC2637CDE-HMI12#PBF | DFN | 14 | C | $11.63 | $8.14 |
| LTC2637CDE-HMI12#TRPBF | DFN | 14 | C | $8.20 | |
| LTC2637CDE-HMI8#PBF | DFN | 14 | C | $4.27 | $2.99 |
| LTC2637CDE-HMI8#TRPBF | DFN | 14 | C | $3.05 | |
| LTC2637CDE-HMX10#PBF | DFN | 14 | C | $6.76 | $4.73 |
| LTC2637CDE-HMX10#TRPBF | DFN | 14 | C | $4.79 | |
| LTC2637CDE-HMX12#PBF | DFN | 14 | C | $11.63 | $8.14 |
| LTC2637CDE-HMX12#TRPBF | DFN | 14 | C | $8.20 | |
| LTC2637CDE-HMX8#PBF | DFN | 14 | C | $4.27 | $2.99 |
| LTC2637CDE-HMX8#TRPBF | DFN | 14 | C | $3.05 | |
| LTC2637CDE-HZ10#PBF | DFN | 14 | C | $6.76 | $4.73 |
| LTC2637CDE-HZ10#TRPBF | DFN | 14 | C | $4.79 | |
| LTC2637CDE-HZ12#PBF | DFN | 14 | C | $11.63 | $8.14 |
| LTC2637CDE-HZ12#TRPBF | DFN | 14 | C | $8.20 | |
| LTC2637CDE-HZ8#PBF | DFN | 14 | C | $4.27 | $2.99 |
| LTC2637CDE-HZ8#TRPBF | DFN | 14 | C | $3.05 | |
| LTC2637CDE-LMI10#PBF | DFN | 14 | C | $6.76 | $4.73 |
| LTC2637CDE-LMI10#TRPBF | DFN | 14 | C | $4.79 | |
| LTC2637CDE-LMI12#PBF | DFN | 14 | C | $11.63 | $8.14 |
| LTC2637CDE-LMI12#TRPBF | DFN | 14 | C | $8.20 | |
| LTC2637CDE-LMI8#PBF | DFN | 14 | C | $4.27 | $2.99 |
| LTC2637CDE-LMI8#TRPBF | DFN | 14 | C | $3.05 | |
| LTC2637CDE-LMX10#PBF | DFN | 14 | C | $6.76 | $4.73 |
| LTC2637CDE-LMX10#TRPBF | DFN | 14 | C | $4.79 | |
| LTC2637CDE-LMX12#PBF | DFN | 14 | C | $11.63 | $8.14 |
| LTC2637CDE-LMX12#TRPBF | DFN | 14 | C | $8.20 | |
| LTC2637CDE-LMX8#PBF | DFN | 14 | C | $4.27 | $2.99 |
| LTC2637CDE-LMX8#TRPBF | DFN | 14 | C | $3.05 | |
| LTC2637CDE-LZ10#PBF | DFN | 14 | C | $6.76 | $4.73 |
| LTC2637CDE-LZ10#TRPBF | DFN | 14 | C | $4.79 | |
| LTC2637CDE-LZ12#PBF | DFN | 14 | C | $11.63 | $8.14 |
| LTC2637CDE-LZ12#TRPBF | DFN | 14 | C | $8.20 | |
| LTC2637CDE-LZ8#PBF | DFN | 14 | C | $4.27 | $2.99 |
| LTC2637CDE-LZ8#TRPBF | DFN | 14 | C | $3.05 | |
| LTC2637CMS-HMI10#PBF | MSOP | 16 | C | $6.76 | $4.73 |
| LTC2637CMS-HMI10#TRPBF | MSOP | 16 | C | $4.79 | |
| LTC2637CMS-HMI12#PBF | MSOP | 16 | C | $11.63 | $8.14 |
| LTC2637CMS-HMI12#TRPBF | MSOP | 16 | C | $8.20 | |
| LTC2637CMS-HMI8#PBF | MSOP | 16 | C | $4.27 | $2.99 |
| LTC2637CMS-HMI8#TRPBF | MSOP | 16 | C | $3.05 | |
| LTC2637CMS-HMX10#PBF | MSOP | 16 | C | $6.76 | $4.73 |
| LTC2637CMS-HMX10#TRPBF | MSOP | 16 | C | $4.79 | |
| LTC2637CMS-HMX12#PBF | MSOP | 16 | C | $11.63 | $8.14 |
| LTC2637CMS-HMX12#TRPBF | MSOP | 16 | C | $8.20 | |
| LTC2637CMS-HMX8#PBF | MSOP | 16 | C | $4.27 | $2.99 |
| LTC2637CMS-HMX8#TRPBF | MSOP | 16 | C | $3.05 | |
| LTC2637CMS-HZ10#PBF | MSOP | 16 | C | $6.76 | $4.73 |
| LTC2637CMS-HZ10#TRPBF | MSOP | 16 | C | $4.79 | |
| LTC2637CMS-HZ12#PBF | MSOP | 16 | C | $11.63 | $8.14 |
| LTC2637CMS-HZ12#TRPBF | MSOP | 16 | C | $8.20 | |
| LTC2637CMS-HZ8#PBF | MSOP | 16 | C | $4.27 | $2.99 |
| LTC2637CMS-HZ8#TRPBF | MSOP | 16 | C | $3.05 | |
| LTC2637CMS-LMI10#PBF | MSOP | 16 | C | $6.76 | $4.73 |
| LTC2637CMS-LMI10#TRPBF | MSOP | 16 | C | $4.79 | |
| LTC2637CMS-LMI12#PBF | MSOP | 16 | C | $11.63 | $8.14 |
| LTC2637CMS-LMI12#TRPBF | MSOP | 16 | C | $8.20 | |
| LTC2637CMS-LMI8#PBF | MSOP | 16 | C | $4.27 | $2.99 |
| LTC2637CMS-LMI8#TRPBF | MSOP | 16 | C | $3.05 | |
| LTC2637CMS-LMX10#PBF | MSOP | 16 | C | $6.76 | $4.73 |
| LTC2637CMS-LMX10#TRPBF | MSOP | 16 | C | $4.79 | |
| LTC2637CMS-LMX12#PBF | MSOP | 16 | C | $11.63 | $8.14 |
| LTC2637CMS-LMX12#TRPBF | MSOP | 16 | C | $8.20 | |
| LTC2637CMS-LMX8#PBF | MSOP | 16 | C | $4.27 | $2.99 |
| LTC2637CMS-LMX8#TRPBF | MSOP | 16 | C | $3.05 | |
| LTC2637CMS-LZ10#PBF | MSOP | 16 | C | $6.76 | $4.73 |
| LTC2637CMS-LZ10#TRPBF | MSOP | 16 | C | $4.79 | |
| LTC2637CMS-LZ12#PBF | MSOP | 16 | C | $11.63 | $8.14 |
| LTC2637CMS-LZ12#TRPBF | MSOP | 16 | C | $8.20 | |
| LTC2637CMS-LZ8#PBF | MSOP | 16 | C | $4.27 | $2.99 |
| LTC2637CMS-LZ8#TRPBF | MSOP | 16 | C | $3.05 | |
| LTC2637HDE-HMI10#PBF | DFN | 14 | H | $8.18 | $5.72 |
| LTC2637HDE-HMI10#TRPBF | DFN | 14 | H | $5.78 | |
| LTC2637HDE-HMI12#PBF | DFN | 14 | H | $14.07 | $9.85 |
| LTC2637HDE-HMI12#TRPBF | DFN | 14 | H | $9.91 | |
| LTC2637HDE-HMI8#PBF | DFN | 14 | H | $5.17 | $3.62 |
| LTC2637HDE-HMI8#TRPBF | DFN | 14 | H | $3.68 | |
| LTC2637HDE-HMX10#PBF | DFN | 14 | H | $8.18 | $5.72 |
| LTC2637HDE-HMX10#TRPBF | DFN | 14 | H | $5.78 | |
| LTC2637HDE-HMX12#PBF | DFN | 14 | H | $14.07 | $9.85 |
| LTC2637HDE-HMX12#TRPBF | DFN | 14 | H | $9.91 | |
| LTC2637HDE-HMX8#PBF | DFN | 14 | H | $5.17 | $3.62 |
| LTC2637HDE-HMX8#TRPBF | DFN | 14 | H | $3.68 | |
| LTC2637HDE-HZ10#PBF | DFN | 14 | H | $8.18 | $5.72 |
| LTC2637HDE-HZ10#TRPBF | DFN | 14 | H | $5.78 | |
| LTC2637HDE-HZ12#PBF | DFN | 14 | H | $14.07 | $9.85 |
| LTC2637HDE-HZ12#TRPBF | DFN | 14 | H | $9.91 | |
| LTC2637HDE-HZ8#PBF | DFN | 14 | H | $5.17 | $3.62 |
| LTC2637HDE-HZ8#TRPBF | DFN | 14 | H | $3.68 | |
| LTC2637HDE-LMI10#PBF | DFN | 14 | H | $8.18 | $5.72 |
| LTC2637HDE-LMI10#TRPBF | DFN | 14 | H | $5.78 | |
| LTC2637HDE-LMI12#PBF | DFN | 14 | H | $14.07 | $9.85 |
| LTC2637HDE-LMI12#TRPBF | DFN | 14 | H | $9.91 | |
| LTC2637HDE-LMI8#PBF | DFN | 14 | H | $5.17 | $3.62 |
| LTC2637HDE-LMI8#TRPBF | DFN | 14 | H | $3.68 | |
| LTC2637HDE-LMX10#PBF | DFN | 14 | H | $8.18 | $5.72 |
| LTC2637HDE-LMX10#TRPBF | DFN | 14 | H | $5.78 | |
| LTC2637HDE-LMX12#PBF | DFN | 14 | H | $14.07 | $9.85 |
| LTC2637HDE-LMX12#TRPBF | DFN | 14 | H | $9.91 | |
| LTC2637HDE-LMX8#PBF | DFN | 14 | H | $5.17 | $3.62 |
| LTC2637HDE-LMX8#TRPBF | DFN | 14 | H | $3.68 | |
| LTC2637HDE-LZ10#PBF | DFN | 14 | H | $8.18 | $5.72 |
| LTC2637HDE-LZ10#TRPBF | DFN | 14 | H | $5.78 | |
| LTC2637HDE-LZ12#PBF | DFN | 14 | H | $14.07 | $9.85 |
| LTC2637HDE-LZ12#TRPBF | DFN | 14 | H | $9.91 | |
| LTC2637HDE-LZ8#PBF | DFN | 14 | H | $5.17 | $3.62 |
| LTC2637HDE-LZ8#TRPBF | DFN | 14 | H | $3.68 | |
| LTC2637HMS-HMI10#PBF | MSOP | 16 | H | $8.18 | $5.72 |
| LTC2637HMS-HMI10#TRPBF | MSOP | 16 | H | $5.78 | |
| LTC2637HMS-HMI12#PBF | MSOP | 16 | H | $14.07 | $9.85 |
| LTC2637HMS-HMI12#TRPBF | MSOP | 16 | H | $9.91 | |
| LTC2637HMS-HMI8#PBF | MSOP | 16 | H | $5.17 | $3.62 |
| LTC2637HMS-HMI8#TRPBF | MSOP | 16 | H | $3.68 | |
| LTC2637HMS-HMX10#PBF | MSOP | 16 | H | $8.18 | $5.72 |
| LTC2637HMS-HMX10#TRPBF | MSOP | 16 | H | $5.78 | |
| LTC2637HMS-HMX12#PBF | MSOP | 16 | H | $14.07 | $9.85 |
| LTC2637HMS-HMX12#TRPBF | MSOP | 16 | H | $9.91 | |
| LTC2637HMS-HMX8#PBF | MSOP | 16 | H | $5.17 | $3.62 |
| LTC2637HMS-HMX8#TRPBF | MSOP | 16 | H | $3.68 | |
| LTC2637HMS-HZ10#PBF | MSOP | 16 | H | $8.18 | $5.72 |
| LTC2637HMS-HZ10#TRPBF | MSOP | 16 | H | $5.78 | |
| LTC2637HMS-HZ12#PBF | MSOP | 16 | H | $14.07 | $9.85 |
| LTC2637HMS-HZ12#TRPBF | MSOP | 16 | H | $9.91 | |
| LTC2637HMS-HZ8#PBF | MSOP | 16 | H | $5.17 | $3.62 |
| LTC2637HMS-HZ8#TRPBF | MSOP | 16 | H | $3.68 | |
| LTC2637HMS-LMI10#PBF | MSOP | 16 | H | $8.18 | $5.72 |
| LTC2637HMS-LMI10#TRPBF | MSOP | 16 | H | $5.78 | |
| LTC2637HMS-LMI12#PBF | MSOP | 16 | H | $14.07 | $9.85 |
| LTC2637HMS-LMI12#TRPBF | MSOP | 16 | H | $9.91 | |
| LTC2637HMS-LMI8#PBF | MSOP | 16 | H | $5.17 | $3.62 |
| LTC2637HMS-LMI8#TRPBF | MSOP | 16 | H | $3.68 | |
| LTC2637HMS-LMX10#PBF | MSOP | 16 | H | $8.18 | $5.72 |
| LTC2637HMS-LMX10#TRPBF | MSOP | 16 | H | $5.78 | |
| LTC2637HMS-LMX12#PBF | MSOP | 16 | H | $14.07 | $9.85 |
| LTC2637HMS-LMX12#TRPBF | MSOP | 16 | H | $9.91 | |
| LTC2637HMS-LMX8#PBF | MSOP | 16 | H | $5.17 | $3.62 |
| LTC2637HMS-LMX8#TRPBF | MSOP | 16 | H | $3.68 | |
| LTC2637HMS-LZ10#PBF | MSOP | 16 | H | $8.18 | $5.72 |
| LTC2637HMS-LZ10#TRPBF | MSOP | 16 | H | $5.78 | |
| LTC2637HMS-LZ12#PBF | MSOP | 16 | H | $14.07 | $9.85 |
| LTC2637HMS-LZ12#TRPBF | MSOP | 16 | H | $9.91 | |
| LTC2637HMS-LZ8#PBF | MSOP | 16 | H | $5.17 | $3.62 |
| LTC2637HMS-LZ8#TRPBF | MSOP | 16 | H | $3.68 | |
| LTC2637IDE-HMI10#PBF | DFN | 14 | I | $7.43 | $5.20 |
| LTC2637IDE-HMI10#TRPBF | DFN | 14 | I | $5.26 | |
| LTC2637IDE-HMI12#PBF | DFN | 14 | I | $12.79 | $8.95 |
| LTC2637IDE-HMI12#TRPBF | DFN | 14 | I | $9.01 | |
| LTC2637IDE-HMI8#PBF | DFN | 14 | I | $4.70 | $3.29 |
| LTC2637IDE-HMI8#TRPBF | DFN | 14 | I | $3.35 | |
| LTC2637IDE-HMX10#PBF | DFN | 14 | I | $7.43 | $5.20 |
| LTC2637IDE-HMX10#TRPBF | DFN | 14 | I | $5.26 | |
| LTC2637IDE-HMX12#PBF | DFN | 14 | I | $12.79 | $8.95 |
| LTC2637IDE-HMX12#TRPBF | DFN | 14 | I | $9.01 | |
| LTC2637IDE-HMX8#PBF | DFN | 14 | I | $4.70 | $3.29 |
| LTC2637IDE-HMX8#TRPBF | DFN | 14 | I | $3.35 | |
| LTC2637IDE-HZ10#PBF | DFN | 14 | I | $7.43 | $5.20 |
| LTC2637IDE-HZ10#TRPBF | DFN | 14 | I | $5.26 | |
| LTC2637IDE-HZ12#PBF | DFN | 14 | I | $12.79 | $8.95 |
| LTC2637IDE-HZ12#TRPBF | DFN | 14 | I | $9.01 | |
| LTC2637IDE-HZ8#PBF | DFN | 14 | I | $4.70 | $3.29 |
| LTC2637IDE-HZ8#TRPBF | DFN | 14 | I | $3.35 | |
| LTC2637IDE-LMI10#PBF | DFN | 14 | I | $7.43 | $5.20 |
| LTC2637IDE-LMI10#TRPBF | DFN | 14 | I | $5.26 | |
| LTC2637IDE-LMI12#PBF | DFN | 14 | I | $12.79 | $8.95 |
| LTC2637IDE-LMI12#TRPBF | DFN | 14 | I | $9.01 | |
| LTC2637IDE-LMI8#PBF | DFN | 14 | I | $4.70 | $3.29 |
| LTC2637IDE-LMI8#TRPBF | DFN | 14 | I | $3.35 | |
| LTC2637IDE-LMX10#PBF | DFN | 14 | I | $7.43 | $5.20 |
| LTC2637IDE-LMX10#TRPBF | DFN | 14 | I | $5.26 | |
| LTC2637IDE-LMX12#PBF | DFN | 14 | I | $12.79 | $8.95 |
| LTC2637IDE-LMX12#TRPBF | DFN | 14 | I | $9.01 | |
| LTC2637IDE-LMX8#PBF | DFN | 14 | I | $4.70 | $3.29 |
| LTC2637IDE-LMX8#TRPBF | DFN | 14 | I | $3.35 | |
| LTC2637IDE-LZ10#PBF | DFN | 14 | I | $7.43 | $5.20 |
| LTC2637IDE-LZ10#TRPBF | DFN | 14 | I | $5.26 | |
| LTC2637IDE-LZ12#PBF | DFN | 14 | I | $12.79 | $8.95 |
| LTC2637IDE-LZ12#TRPBF | DFN | 14 | I | $9.01 | |
| LTC2637IDE-LZ8#PBF | DFN | 14 | I | $4.70 | $3.29 |
| LTC2637IDE-LZ8#TRPBF | DFN | 14 | I | $3.35 | |
| LTC2637IMS-HMI10#PBF | MSOP | 16 | I | $7.43 | $5.20 |
| LTC2637IMS-HMI10#TRPBF | MSOP | 16 | I | $5.26 | |
| LTC2637IMS-HMI12#PBF | MSOP | 16 | I | $12.79 | $8.95 |
| LTC2637IMS-HMI12#TRPBF | MSOP | 16 | I | $9.01 | |
| LTC2637IMS-HMI8#PBF | MSOP | 16 | I | $4.70 | $3.29 |
| LTC2637IMS-HMI8#TRPBF | MSOP | 16 | I | $3.35 | |
| LTC2637IMS-HMX10#PBF | MSOP | 16 | I | $7.43 | $5.20 |
| LTC2637IMS-HMX10#TRPBF | MSOP | 16 | I | $5.26 | |
| LTC2637IMS-HMX12#PBF | MSOP | 16 | I | $12.79 | $8.95 |
| LTC2637IMS-HMX12#TRPBF | MSOP | 16 | I | $9.01 | |
| LTC2637IMS-HMX8#PBF | MSOP | 16 | I | $4.70 | $3.29 |
| LTC2637IMS-HMX8#TRPBF | MSOP | 16 | I | $3.35 | |
| LTC2637IMS-HZ10#PBF | MSOP | 16 | I | $7.43 | $5.20 |
| LTC2637IMS-HZ10#TRPBF | MSOP | 16 | I | $5.26 | |
| LTC2637IMS-HZ12#PBF | MSOP | 16 | I | $12.79 | $8.95 |
| LTC2637IMS-HZ12#TRPBF | MSOP | 16 | I | $9.01 | |
| LTC2637IMS-HZ8#PBF | MSOP | 16 | I | $4.70 | $3.29 |
| LTC2637IMS-HZ8#TRPBF | MSOP | 16 | I | $3.35 | |
| LTC2637IMS-LMI10#PBF | MSOP | 16 | I | $7.43 | $5.20 |
| LTC2637IMS-LMI10#TRPBF | MSOP | 16 | I | $5.26 | |
| LTC2637IMS-LMI12#PBF | MSOP | 16 | I | $12.79 | $8.95 |
| LTC2637IMS-LMI12#TRPBF | MSOP | 16 | I | $9.01 | |
| LTC2637IMS-LMI8#PBF | MSOP | 16 | I | $4.70 | $3.29 |
| LTC2637IMS-LMI8#TRPBF | MSOP | 16 | I | $3.35 | |
| LTC2637IMS-LMX10#PBF | MSOP | 16 | I | $7.43 | $5.20 |
| LTC2637IMS-LMX10#TRPBF | MSOP | 16 | I | $5.26 | |
| LTC2637IMS-LMX12#PBF | MSOP | 16 | I | $12.79 | $8.95 |
| LTC2637IMS-LMX12#TRPBF | MSOP | 16 | I | $9.01 | |
| LTC2637IMS-LMX8#PBF | MSOP | 16 | I | $4.70 | $3.29 |
| LTC2637IMS-LMX8#TRPBF | MSOP | 16 | I | $3.35 | |
| LTC2637IMS-LZ10#PBF | MSOP | 16 | I | $7.43 | $5.20 |
| LTC2637IMS-LZ10#TRPBF | MSOP | 16 | I | $5.26 | |
| LTC2637IMS-LZ12#PBF | MSOP | 16 | I | $12.79 | $8.95 |
| LTC2637IMS-LZ12#TRPBF | MSOP | 16 | I | $9.01 | |
| LTC2637IMS-LZ8#PBF | MSOP | 16 | I | $4.70 | $3.29 |
| LTC2637IMS-LZ8#TRPBF | MSOP | 16 | I | $3.35 |
Linear Technology offers many demo boards free of charge to qualified customers. Contact your local sales office or distributor to inquire about a demo board. Certain demo boards are also available for sale via credit card on this website. Demo boards are for evaluation purposes only. It remains the customer’s responsibility to verify proper and reliable operation in the actual end application.
| Part Number | Description | Price | Documentation |
|---|---|---|---|
| DC1534A-A | LTC2637-LZ12: 12-Bit Octal I2C DAC (2.5V int ref mode, Reset to zero-scale), req DC590 | $50.00 | |
| DC1534A-B | LTC2637-LMI12: 12-Bit Octal I2C DAC (2.5V int ref mode, reset to mid-scale), req DC590 | $50.00 | |
| DC1534A-C | LTC2637-HZ12: 12-Bit Octal I2C DAC (4.096V int ref mode, reset to zero-scale), req DC590 | $50.00 | |
| DC1534A-D | LTC2637-HMI12: 12-Bit Octal I2C DAC (4.096V int ref mode, reset to mid-scale), req DC590 | $50.00 |
Companion Boards
| Part Number | Description | Price | Documentation |
|---|---|---|---|
| DC2026C | Linduino One Isolated USB Demo Board: An Arduino- and QuikEval-Compatible Code Development Platform | $75.00 | |
| DC590B | Isolated USB Serial Controller for Linear Technology QuikEval-Compatible Demo Boards | $50.00 |