Datasheet
Reliability Data
Product Selector Card
Press Release
cad_symbol
Linduino
Features
- Integrated Precision Reference
2.5V Full-Scale 10ppm/°C (LTC2634-L)
4.096V Full-Scale 10ppm/°C (LTC2634-H) - Maximum INL Error: ±2.5 LSB (LTC2634-12)
- Low Noise: 0.75mVP-P 0.1Hz to 200KHz
- Guaranteed Monotonic over –40°C to 125°C Temperature Range
- Selectable Internal or External Reference
- 2.7V to 5.5V Supply Range (LTC2634-L)
- Ultralow Crosstalk Between DACs (2.4nV•s)
- Low Power: 0.6mA at 3V
- Power-On Reset to Zero-Scale/Mid-Scale
- Double Buffered Data Latches
- Tiny 16-Lead 3mm × 3mm QFN and 10-Lead MSOP Packages
Typical Application
Description
The LTC2634 is a family of quad 12-, 10- and 8-bit voltage output DACs with an integrated, high accuracy, low drift 10ppm/°C reference in 16-lead QFN and 10-lead MSOP packages. It has rail-to-rail output buffers and is guaranteed monotonic. The LTC2634-L has a full-scale output of 2.5V, and operates from a single 2.7V to 5.5V supply. The LTC2634-H has a full-scale output of 4.096V, and operates from a 4.5V to 5.5V supply. Each DAC can also operate with an external reference, which sets the full-scale output to the external reference voltage.
These DACs communicate via an SPI/MICROWIRE compatible 3-wire serial interface which operates at clock rates up to 50MHz. Serial data output (SDO), a hardware clear (CLR), and an asynchronous DAC update (LDAC) capability are available in the QFN package. The LTC2634 incorporates a power-on reset circuit. Options are available for reset to zero-scale or reset to mid-scale in internal reference mode, or reset to mid-scale in external reference mode after power-up.
3x3 QFN-16,MS-10E
Package Variations and Pricing
| Part Number | Package | Pins | Temp | Price (1-99) |
Price (1k)* |
|---|---|---|---|---|---|
| LTC2634CMSE-HMI10#PBF | MSOP | 10 | C | $4.39 | $3.07 |
| LTC2634CMSE-HMI10#TRPBF | MSOP | 10 | C | $3.13 | |
| LTC2634CMSE-HMI12#PBF | MSOP | 10 | C | $6.14 | $4.30 |
| LTC2634CMSE-HMI12#TRPBF | MSOP | 10 | C | $4.36 | |
| LTC2634CMSE-HMI8#PBF | MSOP | 10 | C | $2.90 | $2.03 |
| LTC2634CMSE-HMI8#TRPBF | MSOP | 10 | C | $2.09 | |
| LTC2634CMSE-HMX10#PBF | MSOP | 10 | C | $4.39 | $3.07 |
| LTC2634CMSE-HMX10#TRPBF | MSOP | 10 | C | $3.13 | |
| LTC2634CMSE-HMX12#PBF | MSOP | 10 | C | $6.14 | $4.30 |
| LTC2634CMSE-HMX12#TRPBF | MSOP | 10 | C | $4.36 | |
| LTC2634CMSE-HMX8#PBF | MSOP | 10 | C | $2.90 | $2.03 |
| LTC2634CMSE-HMX8#TRPBF | MSOP | 10 | C | $2.09 | |
| LTC2634CMSE-HZ10#PBF | MSOP | 10 | C | $4.39 | $3.07 |
| LTC2634CMSE-HZ10#TRPBF | MSOP | 10 | C | $3.13 | |
| LTC2634CMSE-HZ12#PBF | MSOP | 10 | C | $6.14 | $4.30 |
| LTC2634CMSE-HZ12#TRPBF | MSOP | 10 | C | $4.36 | |
| LTC2634CMSE-HZ8#PBF | MSOP | 10 | C | $2.90 | $2.03 |
| LTC2634CMSE-HZ8#TRPBF | MSOP | 10 | C | $2.09 | |
| LTC2634CMSE-LMI10#PBF | MSOP | 10 | C | $4.39 | $3.07 |
| LTC2634CMSE-LMI10#TRPBF | MSOP | 10 | C | $3.13 | |
| LTC2634CMSE-LMI12#PBF | MSOP | 10 | C | $6.14 | $4.30 |
| LTC2634CMSE-LMI12#TRPBF | MSOP | 10 | C | $4.36 | |
| LTC2634CMSE-LMI8#PBF | MSOP | 10 | C | $2.90 | $2.03 |
| LTC2634CMSE-LMI8#TRPBF | MSOP | 10 | C | $2.09 | |
| LTC2634CMSE-LMX10#PBF | MSOP | 10 | C | $4.39 | $3.07 |
| LTC2634CMSE-LMX10#TRPBF | MSOP | 10 | C | $3.13 | |
| LTC2634CMSE-LMX12#PBF | MSOP | 10 | C | $6.14 | $4.30 |
| LTC2634CMSE-LMX12#TRPBF | MSOP | 10 | C | $4.36 | |
| LTC2634CMSE-LMX8#PBF | MSOP | 10 | C | $2.90 | $2.03 |
| LTC2634CMSE-LMX8#TRPBF | MSOP | 10 | C | $2.09 | |
| LTC2634CMSE-LZ10#PBF | MSOP | 10 | C | $4.39 | $3.07 |
| LTC2634CMSE-LZ10#TRPBF | MSOP | 10 | C | $3.13 | |
| LTC2634CMSE-LZ12#PBF | MSOP | 10 | C | $6.14 | $4.30 |
| LTC2634CMSE-LZ12#TRPBF | MSOP | 10 | C | $4.36 | |
| LTC2634CMSE-LZ8#PBF | MSOP | 10 | C | $2.90 | $2.03 |
| LTC2634CMSE-LZ8#TRPBF | MSOP | 10 | C | $2.09 | |
| LTC2634CUD-HMI10#PBF | QFN | 16 | C | $4.39 | $3.07 |
| LTC2634CUD-HMI10#TRPBF | QFN | 16 | C | $3.13 | |
| LTC2634CUD-HMI12#PBF | QFN | 16 | C | $6.14 | $4.30 |
| LTC2634CUD-HMI12#TRPBF | QFN | 16 | C | $4.36 | |
| LTC2634CUD-HMI8#PBF | QFN | 16 | C | $2.90 | $2.03 |
| LTC2634CUD-HMI8#TRPBF | QFN | 16 | C | $2.09 | |
| LTC2634CUD-HMX10#PBF | QFN | 16 | C | $4.39 | $3.07 |
| LTC2634CUD-HMX10#TRPBF | QFN | 16 | C | $3.13 | |
| LTC2634CUD-HMX12#PBF | QFN | 16 | C | $6.14 | $4.30 |
| LTC2634CUD-HMX12#TRPBF | QFN | 16 | C | $4.36 | |
| LTC2634CUD-HMX8#PBF | QFN | 16 | C | $2.90 | $2.03 |
| LTC2634CUD-HMX8#TRPBF | QFN | 16 | C | $2.09 | |
| LTC2634CUD-HZ10#PBF | QFN | 16 | C | $4.39 | $3.07 |
| LTC2634CUD-HZ10#TRPBF | QFN | 16 | C | $3.13 | |
| LTC2634CUD-HZ12#PBF | QFN | 16 | C | $6.14 | $4.30 |
| LTC2634CUD-HZ12#TRPBF | QFN | 16 | C | $4.36 | |
| LTC2634CUD-HZ8#PBF | QFN | 16 | C | $2.90 | $2.03 |
| LTC2634CUD-HZ8#TRPBF | QFN | 16 | C | $2.09 | |
| LTC2634CUD-LMI10#PBF | QFN | 16 | C | $4.39 | $3.07 |
| LTC2634CUD-LMI10#TRPBF | QFN | 16 | C | $3.13 | |
| LTC2634CUD-LMI12#PBF | QFN | 16 | C | $6.14 | $4.30 |
| LTC2634CUD-LMI12#TRPBF | QFN | 16 | C | $4.36 | |
| LTC2634CUD-LMI8#PBF | QFN | 16 | C | $2.90 | $2.03 |
| LTC2634CUD-LMI8#TRPBF | QFN | 16 | C | $2.09 | |
| LTC2634CUD-LMX10#PBF | QFN | 16 | C | $4.39 | $3.07 |
| LTC2634CUD-LMX10#TRPBF | QFN | 16 | C | $3.13 | |
| LTC2634CUD-LMX12#PBF | QFN | 16 | C | $6.14 | $4.30 |
| LTC2634CUD-LMX12#TRPBF | QFN | 16 | C | $4.36 | |
| LTC2634CUD-LMX8#PBF | QFN | 16 | C | $2.90 | $2.03 |
| LTC2634CUD-LMX8#TRPBF | QFN | 16 | C | $2.09 | |
| LTC2634CUD-LZ10#PBF | QFN | 16 | C | $4.39 | $3.07 |
| LTC2634CUD-LZ10#TRPBF | QFN | 16 | C | $3.13 | |
| LTC2634CUD-LZ12#PBF | QFN | 16 | C | $6.14 | $4.30 |
| LTC2634CUD-LZ12#TRPBF | QFN | 16 | C | $4.36 | |
| LTC2634CUD-LZ8#PBF | QFN | 16 | C | $2.90 | $2.03 |
| LTC2634CUD-LZ8#TRPBF | QFN | 16 | C | $2.09 | |
| LTC2634HMSE-HMI10#PBF | MSOP | 10 | H | $5.31 | $3.71 |
| LTC2634HMSE-HMI10#TRPBF | MSOP | 10 | H | $3.77 | |
| LTC2634HMSE-HMI12#PBF | MSOP | 10 | H | $7.43 | $5.20 |
| LTC2634HMSE-HMI12#TRPBF | MSOP | 10 | H | $5.26 | |
| LTC2634HMSE-HMI8#PBF | MSOP | 10 | H | $3.51 | $2.46 |
| LTC2634HMSE-HMI8#TRPBF | MSOP | 10 | H | $2.52 | |
| LTC2634HMSE-HMX10#PBF | MSOP | 10 | H | $5.31 | $3.71 |
| LTC2634HMSE-HMX10#TRPBF | MSOP | 10 | H | $3.77 | |
| LTC2634HMSE-HMX12#PBF | MSOP | 10 | H | $7.43 | $5.20 |
| LTC2634HMSE-HMX12#TRPBF | MSOP | 10 | H | $5.26 | |
| LTC2634HMSE-HMX8#PBF | MSOP | 10 | H | $3.51 | $2.46 |
| LTC2634HMSE-HMX8#TRPBF | MSOP | 10 | H | $2.52 | |
| LTC2634HMSE-HZ10#PBF | MSOP | 10 | H | $5.31 | $3.71 |
| LTC2634HMSE-HZ10#TRPBF | MSOP | 10 | H | $3.77 | |
| LTC2634HMSE-HZ12#PBF | MSOP | 10 | H | $7.43 | $5.20 |
| LTC2634HMSE-HZ12#TRPBF | MSOP | 10 | H | $5.26 | |
| LTC2634HMSE-HZ8#PBF | MSOP | 10 | H | $3.51 | $2.46 |
| LTC2634HMSE-HZ8#TRPBF | MSOP | 10 | H | $2.52 | |
| LTC2634HMSE-LMI10#PBF | MSOP | 10 | H | $5.31 | $3.71 |
| LTC2634HMSE-LMI10#TRPBF | MSOP | 10 | H | $3.77 | |
| LTC2634HMSE-LMI12#PBF | MSOP | 10 | H | $7.43 | $5.20 |
| LTC2634HMSE-LMI12#TRPBF | MSOP | 10 | H | $5.26 | |
| LTC2634HMSE-LMI8#PBF | MSOP | 10 | H | $3.51 | $2.46 |
| LTC2634HMSE-LMI8#TRPBF | MSOP | 10 | H | $2.52 | |
| LTC2634HMSE-LMX10#PBF | MSOP | 10 | H | $5.31 | $3.71 |
| LTC2634HMSE-LMX10#TRPBF | MSOP | 10 | H | $3.77 | |
| LTC2634HMSE-LMX12#PBF | MSOP | 10 | H | $7.43 | $5.20 |
| LTC2634HMSE-LMX12#TRPBF | MSOP | 10 | H | $5.26 | |
| LTC2634HMSE-LMX8#PBF | MSOP | 10 | H | $3.51 | $2.46 |
| LTC2634HMSE-LMX8#TRPBF | MSOP | 10 | H | $2.52 | |
| LTC2634HMSE-LZ10#PBF | MSOP | 10 | H | $5.31 | $3.71 |
| LTC2634HMSE-LZ10#TRPBF | MSOP | 10 | H | $3.77 | |
| LTC2634HMSE-LZ12#PBF | MSOP | 10 | H | $7.43 | $5.20 |
| LTC2634HMSE-LZ12#TRPBF | MSOP | 10 | H | $5.26 | |
| LTC2634HMSE-LZ8#PBF | MSOP | 10 | H | $3.51 | $2.46 |
| LTC2634HMSE-LZ8#TRPBF | MSOP | 10 | H | $2.52 | |
| LTC2634HUD-HMI10#PBF | QFN | 16 | H | $5.31 | $3.71 |
| LTC2634HUD-HMI10#TRPBF | QFN | 16 | H | $3.77 | |
| LTC2634HUD-HMI12#PBF | QFN | 16 | H | $7.43 | $5.20 |
| LTC2634HUD-HMI12#TRPBF | QFN | 16 | H | $5.26 | |
| LTC2634HUD-HMI8#PBF | QFN | 16 | H | $3.51 | $2.46 |
| LTC2634HUD-HMI8#TRPBF | QFN | 16 | H | $2.52 | |
| LTC2634HUD-HMX10#PBF | QFN | 16 | H | $5.31 | $3.71 |
| LTC2634HUD-HMX10#TRPBF | QFN | 16 | H | $3.77 | |
| LTC2634HUD-HMX12#PBF | QFN | 16 | H | $7.43 | $5.20 |
| LTC2634HUD-HMX12#TRPBF | QFN | 16 | H | $5.26 | |
| LTC2634HUD-HMX8#PBF | QFN | 16 | H | $3.51 | $2.46 |
| LTC2634HUD-HMX8#TRPBF | QFN | 16 | H | $2.52 | |
| LTC2634HUD-HZ10#PBF | QFN | 16 | H | $5.31 | $3.71 |
| LTC2634HUD-HZ10#TRPBF | QFN | 16 | H | $3.77 | |
| LTC2634HUD-HZ12#PBF | QFN | 16 | H | $7.43 | $5.20 |
| LTC2634HUD-HZ12#TRPBF | QFN | 16 | H | $5.26 | |
| LTC2634HUD-HZ8#PBF | QFN | 16 | H | $3.51 | $2.46 |
| LTC2634HUD-HZ8#TRPBF | QFN | 16 | H | $2.52 | |
| LTC2634HUD-LMI10#PBF | QFN | 16 | H | $5.31 | $3.71 |
| LTC2634HUD-LMI10#TRPBF | QFN | 16 | H | $3.77 | |
| LTC2634HUD-LMI12#PBF | QFN | 16 | H | $7.43 | $5.20 |
| LTC2634HUD-LMI12#TRPBF | QFN | 16 | H | $5.26 | |
| LTC2634HUD-LMI8#PBF | QFN | 16 | H | $3.51 | $2.46 |
| LTC2634HUD-LMI8#TRPBF | QFN | 16 | H | $2.52 | |
| LTC2634HUD-LMX10#PBF | QFN | 16 | H | $5.31 | $3.71 |
| LTC2634HUD-LMX10#TRPBF | QFN | 16 | H | $3.77 | |
| LTC2634HUD-LMX12#PBF | QFN | 16 | H | $7.43 | $5.20 |
| LTC2634HUD-LMX12#TRPBF | QFN | 16 | H | $5.26 | |
| LTC2634HUD-LMX8#PBF | QFN | 16 | H | $3.51 | $2.46 |
| LTC2634HUD-LMX8#TRPBF | QFN | 16 | H | $2.52 | |
| LTC2634HUD-LZ10#PBF | QFN | 16 | H | $5.31 | $3.71 |
| LTC2634HUD-LZ10#TRPBF | QFN | 16 | H | $3.77 | |
| LTC2634HUD-LZ12#PBF | QFN | 16 | H | $7.43 | $5.20 |
| LTC2634HUD-LZ12#TRPBF | QFN | 16 | H | $5.26 | |
| LTC2634HUD-LZ8#PBF | QFN | 16 | H | $3.51 | $2.46 |
| LTC2634HUD-LZ8#TRPBF | QFN | 16 | H | $2.52 | |
| LTC2634IMSE-HMI10#PBF | MSOP | 10 | I | $4.82 | $3.38 |
| LTC2634IMSE-HMI10#TRPBF | MSOP | 10 | I | $3.44 | |
| LTC2634IMSE-HMI12#PBF | MSOP | 10 | I | $6.76 | $4.73 |
| LTC2634IMSE-HMI12#TRPBF | MSOP | 10 | I | $4.79 | |
| LTC2634IMSE-HMI8#PBF | MSOP | 10 | I | $3.19 | $2.23 |
| LTC2634IMSE-HMI8#TRPBF | MSOP | 10 | I | $2.29 | |
| LTC2634IMSE-HMX10#PBF | MSOP | 10 | I | $4.82 | $3.38 |
| LTC2634IMSE-HMX10#TRPBF | MSOP | 10 | I | $3.44 | |
| LTC2634IMSE-HMX12#PBF | MSOP | 10 | I | $6.76 | $4.73 |
| LTC2634IMSE-HMX12#TRPBF | MSOP | 10 | I | $4.79 | |
| LTC2634IMSE-HMX8#PBF | MSOP | 10 | I | $3.19 | $2.23 |
| LTC2634IMSE-HMX8#TRPBF | MSOP | 10 | I | $2.29 | |
| LTC2634IMSE-HZ10#PBF | MSOP | 10 | I | $4.82 | $3.38 |
| LTC2634IMSE-HZ10#TRPBF | MSOP | 10 | I | $3.44 | |
| LTC2634IMSE-HZ12#PBF | MSOP | 10 | I | $6.76 | $4.73 |
| LTC2634IMSE-HZ12#TRPBF | MSOP | 10 | I | $4.79 | |
| LTC2634IMSE-HZ8#PBF | MSOP | 10 | I | $3.19 | $2.23 |
| LTC2634IMSE-HZ8#TRPBF | MSOP | 10 | I | $2.29 | |
| LTC2634IMSE-LMI10#PBF | MSOP | 10 | I | $4.82 | $3.38 |
| LTC2634IMSE-LMI10#TRPBF | MSOP | 10 | I | $3.44 | |
| LTC2634IMSE-LMI12#PBF | MSOP | 10 | I | $6.76 | $4.73 |
| LTC2634IMSE-LMI12#TRPBF | MSOP | 10 | I | $4.79 | |
| LTC2634IMSE-LMI8#PBF | MSOP | 10 | I | $3.19 | $2.23 |
| LTC2634IMSE-LMI8#TRPBF | MSOP | 10 | I | $2.29 | |
| LTC2634IMSE-LMX10#PBF | MSOP | 10 | I | $4.82 | $3.38 |
| LTC2634IMSE-LMX10#TRPBF | MSOP | 10 | I | $3.44 | |
| LTC2634IMSE-LMX12#PBF | MSOP | 10 | I | $6.76 | $4.73 |
| LTC2634IMSE-LMX12#TRPBF | MSOP | 10 | I | $4.79 | |
| LTC2634IMSE-LMX8#PBF | MSOP | 10 | I | $3.19 | $2.23 |
| LTC2634IMSE-LMX8#TRPBF | MSOP | 10 | I | $2.29 | |
| LTC2634IMSE-LZ10#PBF | MSOP | 10 | I | $4.82 | $3.38 |
| LTC2634IMSE-LZ10#TRPBF | MSOP | 10 | I | $3.44 | |
| LTC2634IMSE-LZ12#PBF | MSOP | 10 | I | $6.76 | $4.73 |
| LTC2634IMSE-LZ12#TRPBF | MSOP | 10 | I | $4.79 | |
| LTC2634IMSE-LZ8#PBF | MSOP | 10 | I | $3.19 | $2.23 |
| LTC2634IMSE-LZ8#TRPBF | MSOP | 10 | I | $2.29 | |
| LTC2634IUD-HMI10#PBF | QFN | 16 | I | $4.82 | $3.38 |
| LTC2634IUD-HMI10#TRPBF | QFN | 16 | I | $3.44 | |
| LTC2634IUD-HMI12#PBF | QFN | 16 | I | $6.76 | $4.73 |
| LTC2634IUD-HMI12#TRPBF | QFN | 16 | I | $4.79 | |
| LTC2634IUD-HMI8#PBF | QFN | 16 | I | $3.19 | $2.23 |
| LTC2634IUD-HMI8#TRPBF | QFN | 16 | I | $2.29 | |
| LTC2634IUD-HMX10#PBF | QFN | 16 | I | $4.82 | $3.38 |
| LTC2634IUD-HMX10#TRPBF | QFN | 16 | I | $3.44 | |
| LTC2634IUD-HMX12#PBF | QFN | 16 | I | $6.76 | $4.73 |
| LTC2634IUD-HMX12#TRPBF | QFN | 16 | I | $4.79 | |
| LTC2634IUD-HMX8#PBF | QFN | 16 | I | $3.19 | $2.23 |
| LTC2634IUD-HMX8#TRPBF | QFN | 16 | I | $2.29 | |
| LTC2634IUD-HZ10#PBF | QFN | 16 | I | $4.82 | $3.38 |
| LTC2634IUD-HZ10#TRPBF | QFN | 16 | I | $3.44 | |
| LTC2634IUD-HZ12#PBF | QFN | 16 | I | $6.76 | $4.73 |
| LTC2634IUD-HZ12#TRPBF | QFN | 16 | I | $4.79 | |
| LTC2634IUD-HZ8#PBF | QFN | 16 | I | $3.19 | $2.23 |
| LTC2634IUD-HZ8#TRPBF | QFN | 16 | I | $2.29 | |
| LTC2634IUD-LMI10#PBF | QFN | 16 | I | $4.82 | $3.38 |
| LTC2634IUD-LMI10#TRPBF | QFN | 16 | I | $3.44 | |
| LTC2634IUD-LMI12#PBF | QFN | 16 | I | $6.76 | $4.73 |
| LTC2634IUD-LMI12#TRPBF | QFN | 16 | I | $4.79 | |
| LTC2634IUD-LMI8#PBF | QFN | 16 | I | $3.19 | $2.23 |
| LTC2634IUD-LMI8#TRPBF | QFN | 16 | I | $2.29 | |
| LTC2634IUD-LMX10#PBF | QFN | 16 | I | $4.82 | $3.38 |
| LTC2634IUD-LMX10#TRPBF | QFN | 16 | I | $3.44 | |
| LTC2634IUD-LMX12#PBF | QFN | 16 | I | $6.76 | $4.73 |
| LTC2634IUD-LMX12#TRPBF | QFN | 16 | I | $4.79 | |
| LTC2634IUD-LMX8#PBF | QFN | 16 | I | $3.19 | $2.23 |
| LTC2634IUD-LMX8#TRPBF | QFN | 16 | I | $2.29 | |
| LTC2634IUD-LZ10#PBF | QFN | 16 | I | $4.82 | $3.38 |
| LTC2634IUD-LZ10#TRPBF | QFN | 16 | I | $3.44 | |
| LTC2634IUD-LZ12#PBF | QFN | 16 | I | $6.76 | $4.73 |
| LTC2634IUD-LZ12#TRPBF | QFN | 16 | I | $4.79 | |
| LTC2634IUD-LZ8#PBF | QFN | 16 | I | $3.19 | $2.23 |
| LTC2634IUD-LZ8#TRPBF | QFN | 16 | I | $2.29 | |
| LTC2634IUD-HMI12#TR | QFN | 16 | I | $9.58 |
Linear Technology offers many demo boards free of charge to qualified customers. Contact your local sales office or distributor to inquire about a demo board. Certain demo boards are also available for sale via credit card on this website. Demo boards are for evaluation purposes only. It remains the customer’s responsibility to verify proper and reliable operation in the actual end application.
| Part Number | Description | Price | Documentation |
|---|---|---|---|
| DC1488A-A | LTC2634-LZ12: 12-Bit Quad Vout DAC (2.5V ref, reset to zero-scale), (Req DC590) | $75.00 | |
| DC1488A-B | LTC2634-LMI12: 12-Bit Quad Vout DAC (2.5V ref, reset to mid-scale, internal ref), (Req DC590) | $75.00 | |
| DC1488A-C | LTC2634-HZ12: 12-Bit Vout Quad DAC (4.096V ref, reset to zero-scale), (Req DC590) | $75.00 | |
| DC1488A-D | LTC2634-HMI12: 12-Bit Vout Quad DAC (4.096V ref, reset to mid-scale, internal ref), (Req DC590) | $75.00 |
Companion Boards
| Part Number | Description | Price | Documentation |
|---|---|---|---|
| DC2026C | Linduino One Isolated USB Demo Board: An Arduino- and QuikEval-Compatible Code Development Platform | $75.00 | |
| DC590B | Isolated USB Serial Controller for Linear Technology QuikEval-Compatible Demo Boards | $50.00 |