Datasheet
Design Note
Reliability Data
Product Selector Card
Press Release
cad_symbol
Features
- Integrated Precision Reference
2.5V Full-Scale 10ppm/°C (LTC2631-L)
4.096V Full-Scale 10ppm/°C (LTC2631-H) - Maximum INL Error: 1LSB (LTC2631A-12)
- Bidirectional Reference: Input or 10ppm/°C Output
- 400kHz I2C™ Interface
- Nine Selectable Addresses (LTC2631-Z)
- Low Noise (0.7mVP-P , 0.1Hz to 200kHz)
- Guaranteed Monotonic Over Temperature
- 2.7V to 5.5V Supply Range (LTC2631-L)
- Low Power Operation: 180μA at 3V
- Power Down to 1.8μA Maximum (C and I Grades)
- Power-On Reset to Zero or Mid-Scale Options
- Double-Buffered Data Latches
- Guaranteed Operation From –40°C to 125°C (H-Grade)
- 8-Lead TSOT-23 (ThinSOT™) Package
Typical Application
Description
The LTC®2631 is a family of 12-, 10-, and 8-bit voltageoutput DACs with an integrated, high accuracy, low-drift reference in an 8-lead TSOT-23 package. It has a rail-to-rail output buffer that is guaranteed monotonic.
The LTC2631-L has a full-scale output of 2.5V, and operates from a single 2.7V to 5.5V supply. The LTC2631-H has a full-scale output of 4.096V, and operates from a 4.5V to 5.5V supply. A 10ppm/°C reference output is available at the REF pin.
Each DAC can also operate in External Reference mode, in which a voltage supplied to the REF pin sets the fullscale output.
The LTC2631 DACs use a 2-wire, I2C-compatible serial interface. The LTC2631 operates in both the standard mode (clock rate of 100kHz) and the fast mode (clock rate of 400kHz).
The LTC2631 incorporates a power-on reset circuit. Op-tions are available for reset to zero-scale or reset to mid-scale after power-up.
SOT-23
Package Variations and Pricing
| Part Number | Package | Pins | Temp | Price (1-99) |
Price (1k)* |
|---|---|---|---|---|---|
| LTC2631ACTS8-HM12#PBF | SOT | 8 | C | $3.16 | |
| LTC2631ACTS8-HM12#TRMPBF | SOT | 8 | C | $3.16 | $2.23 |
| LTC2631ACTS8-HM12#TRPBF | SOT | 8 | C | $2.18 | |
| LTC2631ACTS8-HZ12#PBF | SOT | 8 | C | $3.16 | |
| LTC2631ACTS8-HZ12#TRMPBF | SOT | 8 | C | $3.16 | $2.23 |
| LTC2631ACTS8-HZ12#TRPBF | SOT | 8 | C | $2.18 | |
| LTC2631ACTS8-LM12#PBF | SOT | 8 | C | $3.16 | |
| LTC2631ACTS8-LM12#TRMPBF | SOT | 8 | C | $3.16 | $2.23 |
| LTC2631ACTS8-LM12#TRPBF | SOT | 8 | C | $2.18 | |
| LTC2631ACTS8-LZ12#PBF | SOT | 8 | C | $3.16 | |
| LTC2631ACTS8-LZ12#TRMPBF | SOT | 8 | C | $3.16 | $2.23 |
| LTC2631ACTS8-LZ12#TRPBF | SOT | 8 | C | $2.18 | |
| LTC2631AHTS8-HM12#PBF | SOT | 8 | H | $3.82 | |
| LTC2631AHTS8-HM12#TRMPBF | SOT | 8 | H | $3.82 | $2.69 |
| LTC2631AHTS8-HM12#TRPBF | SOT | 8 | H | $2.64 | |
| LTC2631AHTS8-HZ12#PBF | SOT | 8 | H | $3.82 | |
| LTC2631AHTS8-HZ12#TRMPBF | SOT | 8 | H | $3.82 | $2.69 |
| LTC2631AHTS8-HZ12#TRPBF | SOT | 8 | H | $2.64 | |
| LTC2631AHTS8-LM12#PBF | SOT | 8 | H | $3.82 | |
| LTC2631AHTS8-LM12#TRMPBF | SOT | 8 | H | $3.82 | $2.69 |
| LTC2631AHTS8-LM12#TRPBF | SOT | 8 | H | $2.64 | |
| LTC2631AHTS8-LZ12#PBF | SOT | 8 | H | $3.82 | |
| LTC2631AHTS8-LZ12#TRMPBF | SOT | 8 | H | $3.82 | $2.69 |
| LTC2631AHTS8-LZ12#TRPBF | SOT | 8 | H | $2.64 | |
| LTC2631AITS8-HM12#PBF | SOT | 8 | I | $3.48 | |
| LTC2631AITS8-HM12#TRMPBF | SOT | 8 | I | $3.48 | $2.45 |
| LTC2631AITS8-HM12#TRPBF | SOT | 8 | I | $2.40 | |
| LTC2631AITS8-HZ12#PBF | SOT | 8 | I | $3.48 | |
| LTC2631AITS8-HZ12#TRMPBF | SOT | 8 | I | $3.48 | $2.45 |
| LTC2631AITS8-HZ12#TRPBF | SOT | 8 | I | $2.40 | |
| LTC2631AITS8-LM12#PBF | SOT | 8 | I | $3.48 | |
| LTC2631AITS8-LM12#TRMPBF | SOT | 8 | I | $3.48 | $2.45 |
| LTC2631AITS8-LM12#TRPBF | SOT | 8 | I | $2.40 | |
| LTC2631AITS8-LZ12#PBF | SOT | 8 | I | $3.48 | |
| LTC2631AITS8-LZ12#TRMPBF | SOT | 8 | I | $3.48 | $2.45 |
| LTC2631AITS8-LZ12#TRPBF | SOT | 8 | I | $2.40 | |
| LTC2631CTS8-HM10#PBF | SOT | 8 | C | $2.04 | |
| LTC2631CTS8-HM10#TRMPBF | SOT | 8 | C | $2.04 | $1.44 |
| LTC2631CTS8-HM10#TRPBF | SOT | 8 | C | $1.39 | |
| LTC2631CTS8-HM12#PBF | SOT | 8 | C | $2.31 | |
| LTC2631CTS8-HM12#TRMPBF | SOT | 8 | C | $2.31 | $1.63 |
| LTC2631CTS8-HM12#TRPBF | SOT | 8 | C | $1.58 | |
| LTC2631CTS8-HM8#PBF | SOT | 8 | C | $1.66 | |
| LTC2631CTS8-HM8#TRMPBF | SOT | 8 | C | $1.66 | $1.18 |
| LTC2631CTS8-HM8#TRPBF | SOT | 8 | C | $1.13 | |
| LTC2631CTS8-HZ10#PBF | SOT | 8 | C | $2.04 | |
| LTC2631CTS8-HZ10#TRMPBF | SOT | 8 | C | $2.04 | $1.44 |
| LTC2631CTS8-HZ10#TRPBF | SOT | 8 | C | $1.39 | |
| LTC2631CTS8-HZ12#PBF | SOT | 8 | C | $2.31 | |
| LTC2631CTS8-HZ12#TRMPBF | SOT | 8 | C | $2.31 | $1.63 |
| LTC2631CTS8-HZ12#TRPBF | SOT | 8 | C | $1.58 | |
| LTC2631CTS8-HZ8#PBF | SOT | 8 | C | $1.66 | |
| LTC2631CTS8-HZ8#TRMPBF | SOT | 8 | C | $1.66 | $1.18 |
| LTC2631CTS8-HZ8#TRPBF | SOT | 8 | C | $1.13 | |
| LTC2631CTS8-LM10#PBF | SOT | 8 | C | $2.04 | |
| LTC2631CTS8-LM10#TRMPBF | SOT | 8 | C | $2.04 | $1.44 |
| LTC2631CTS8-LM10#TRPBF | SOT | 8 | C | $1.39 | |
| LTC2631CTS8-LM12#PBF | SOT | 8 | C | $2.31 | |
| LTC2631CTS8-LM12#TRMPBF | SOT | 8 | C | $2.31 | $1.63 |
| LTC2631CTS8-LM12#TRPBF | SOT | 8 | C | $1.58 | |
| LTC2631CTS8-LM8#PBF | SOT | 8 | C | $1.66 | |
| LTC2631CTS8-LM8#TRMPBF | SOT | 8 | C | $1.66 | $1.18 |
| LTC2631CTS8-LM8#TRPBF | SOT | 8 | C | $1.13 | |
| LTC2631CTS8-LZ10#PBF | SOT | 8 | C | $2.04 | |
| LTC2631CTS8-LZ10#TRMPBF | SOT | 8 | C | $2.04 | $1.44 |
| LTC2631CTS8-LZ10#TRPBF | SOT | 8 | C | $1.39 | |
| LTC2631CTS8-LZ12#PBF | SOT | 8 | C | $2.31 | |
| LTC2631CTS8-LZ12#TRMPBF | SOT | 8 | C | $2.31 | $1.63 |
| LTC2631CTS8-LZ12#TRPBF | SOT | 8 | C | $1.58 | |
| LTC2631CTS8-LZ8#PBF | SOT | 8 | C | $1.66 | |
| LTC2631CTS8-LZ8#TRMPBF | SOT | 8 | C | $1.66 | $1.18 |
| LTC2631CTS8-LZ8#TRPBF | SOT | 8 | C | $1.13 | |
| LTC2631HTS8-HM10#PBF | SOT | 8 | H | $2.45 | |
| LTC2631HTS8-HM10#TRMPBF | SOT | 8 | H | $2.45 | $1.73 |
| LTC2631HTS8-HM10#TRPBF | SOT | 8 | H | $1.68 | |
| LTC2631HTS8-HM12#PBF | SOT | 8 | H | $2.78 | |
| LTC2631HTS8-HM12#TRMPBF | SOT | 8 | H | $2.78 | $1.96 |
| LTC2631HTS8-HM12#TRPBF | SOT | 8 | H | $1.91 | |
| LTC2631HTS8-HM8#PBF | SOT | 8 | H | $2.09 | |
| LTC2631HTS8-HM8#TRMPBF | SOT | 8 | H | $2.09 | $1.48 |
| LTC2631HTS8-HM8#TRPBF | SOT | 8 | H | $1.43 | |
| LTC2631HTS8-HZ10#PBF | SOT | 8 | H | $2.45 | |
| LTC2631HTS8-HZ10#TRMPBF | SOT | 8 | H | $2.45 | $1.73 |
| LTC2631HTS8-HZ10#TRPBF | SOT | 8 | H | $1.68 | |
| LTC2631HTS8-HZ12#PBF | SOT | 8 | H | $2.78 | |
| LTC2631HTS8-HZ12#TRMPBF | SOT | 8 | H | $2.78 | $1.96 |
| LTC2631HTS8-HZ12#TRPBF | SOT | 8 | H | $1.91 | |
| LTC2631HTS8-HZ8#PBF | SOT | 8 | H | $2.09 | |
| LTC2631HTS8-HZ8#TRMPBF | SOT | 8 | H | $2.09 | $1.48 |
| LTC2631HTS8-HZ8#TRPBF | SOT | 8 | H | $1.43 | |
| LTC2631HTS8-LM10#PBF | SOT | 8 | H | $2.45 | |
| LTC2631HTS8-LM10#TRMPBF | SOT | 8 | H | $2.45 | $1.73 |
| LTC2631HTS8-LM10#TRPBF | SOT | 8 | H | $1.68 | |
| LTC2631HTS8-LM12#PBF | SOT | 8 | H | $2.78 | |
| LTC2631HTS8-LM12#TRMPBF | SOT | 8 | H | $2.78 | $1.96 |
| LTC2631HTS8-LM12#TRPBF | SOT | 8 | H | $1.91 | |
| LTC2631HTS8-LM8#PBF | SOT | 8 | H | $2.09 | |
| LTC2631HTS8-LM8#TRMPBF | SOT | 8 | H | $2.09 | $1.48 |
| LTC2631HTS8-LM8#TRPBF | SOT | 8 | H | $1.43 | |
| LTC2631HTS8-LZ10#PBF | SOT | 8 | H | $2.45 | |
| LTC2631HTS8-LZ10#TRMPBF | SOT | 8 | H | $2.45 | $1.73 |
| LTC2631HTS8-LZ10#TRPBF | SOT | 8 | H | $1.68 | |
| LTC2631HTS8-LZ12#PBF | SOT | 8 | H | $2.78 | |
| LTC2631HTS8-LZ12#TRMPBF | SOT | 8 | H | $2.78 | $1.96 |
| LTC2631HTS8-LZ12#TRPBF | SOT | 8 | H | $1.91 | |
| LTC2631HTS8-LZ8#PBF | SOT | 8 | H | $2.09 | |
| LTC2631HTS8-LZ8#TRMPBF | SOT | 8 | H | $2.09 | $1.48 |
| LTC2631HTS8-LZ8#TRPBF | SOT | 8 | H | $1.43 | |
| LTC2631ITS8-HM10#PBF | SOT | 8 | I | $2.23 | |
| LTC2631ITS8-HM10#TRMPBF | SOT | 8 | I | $2.23 | $1.58 |
| LTC2631ITS8-HM10#TRPBF | SOT | 8 | I | $1.53 | |
| LTC2631ITS8-HM12#PBF | SOT | 8 | I | $2.53 | |
| LTC2631ITS8-HM12#TRMPBF | SOT | 8 | I | $2.53 | $1.79 |
| LTC2631ITS8-HM12#TRPBF | SOT | 8 | I | $1.74 | |
| LTC2631ITS8-HM8#PBF | SOT | 8 | I | $1.91 | |
| LTC2631ITS8-HM8#TRMPBF | SOT | 8 | I | $1.91 | $1.35 |
| LTC2631ITS8-HM8#TRPBF | SOT | 8 | I | $1.30 | |
| LTC2631ITS8-HZ10#PBF | SOT | 8 | I | $2.23 | |
| LTC2631ITS8-HZ10#TRMPBF | SOT | 8 | I | $2.23 | $1.58 |
| LTC2631ITS8-HZ10#TRPBF | SOT | 8 | I | $1.53 | |
| LTC2631ITS8-HZ12#PBF | SOT | 8 | I | $2.53 | |
| LTC2631ITS8-HZ12#TRMPBF | SOT | 8 | I | $2.53 | $1.79 |
| LTC2631ITS8-HZ12#TRPBF | SOT | 8 | I | $1.74 | |
| LTC2631ITS8-HZ8#PBF | SOT | 8 | I | $1.91 | |
| LTC2631ITS8-HZ8#TRMPBF | SOT | 8 | I | $1.91 | $1.35 |
| LTC2631ITS8-HZ8#TRPBF | SOT | 8 | I | $1.30 | |
| LTC2631ITS8-LM10#PBF | SOT | 8 | I | $2.23 | |
| LTC2631ITS8-LM10#TRMPBF | SOT | 8 | I | $2.23 | $1.58 |
| LTC2631ITS8-LM10#TRPBF | SOT | 8 | I | $1.53 | |
| LTC2631ITS8-LM12#PBF | SOT | 8 | I | $2.53 | |
| LTC2631ITS8-LM12#TRMPBF | SOT | 8 | I | $2.53 | $1.79 |
| LTC2631ITS8-LM12#TRPBF | SOT | 8 | I | $1.74 | |
| LTC2631ITS8-LM8#PBF | SOT | 8 | I | $1.91 | |
| LTC2631ITS8-LM8#TRMPBF | SOT | 8 | I | $1.91 | $1.35 |
| LTC2631ITS8-LM8#TRPBF | SOT | 8 | I | $1.30 | |
| LTC2631ITS8-LZ10#PBF | SOT | 8 | I | $2.23 | |
| LTC2631ITS8-LZ10#TRMPBF | SOT | 8 | I | $2.23 | $1.58 |
| LTC2631ITS8-LZ10#TRPBF | SOT | 8 | I | $1.53 | |
| LTC2631ITS8-LZ12#PBF | SOT | 8 | I | $2.53 | |
| LTC2631ITS8-LZ12#TRMPBF | SOT | 8 | I | $2.53 | $1.79 |
| LTC2631ITS8-LZ12#TRPBF | SOT | 8 | I | $1.74 | |
| LTC2631ITS8-LZ8#PBF | SOT | 8 | I | $1.91 | |
| LTC2631ITS8-LZ8#TRMPBF | SOT | 8 | I | $1.91 | $1.35 |
| LTC2631ITS8-LZ8#TRPBF | SOT | 8 | I | $1.30 |
Linear Technology offers many demo boards free of charge to qualified customers. Contact your local sales office or distributor to inquire about a demo board. Certain demo boards are also available for sale via credit card on this website. Demo boards are for evaluation purposes only. It remains the customer’s responsibility to verify proper and reliable operation in the actual end application.
| Part Number | Description | Price | Documentation |
|---|---|---|---|
| DC1332A-C | LTC2631-HM12: 12-Bit I2C DAC (4.096V ref, Reset to Mid-Scale), req DC590B | $50.00 | |
| DC1332A-D | LTC2631-HZ12 12-Bit I2C DAC (4.096V ref, Reset to Zero-Scale), req DC590B | $50.00 | |
| DC1332B-A | LTC2631A-LM12 Demo Board | 12-Bit I2C DAC (2.5V ref, Reset to Mid-Scale), req DC590 | $50.00 | |
| DC1332B-B | LTC2631A-LZ12 Demo Board | 12-Bit I2C DAC (2.5V ref, Reset to Zero-Scale), req DC590 | $50.00 |
Companion Boards
| Part Number | Description | Price | Documentation |
|---|---|---|---|
| DC590B | Isolated USB Serial Controller for Linear Technology QuikEval-Compatible Demo Boards | $50.00 |