Datasheet
Reliability Data
Product Selector Card
LT Journal
Press Release
cad_symbol
Ad
Features
- Ultralow Supply Current: 850nA
- Low Drift
A Grade: 10 ppm/°C Max
B Grade: 20 ppm/°C Max - High Accuracy
A Grade: 0.05% Max
B Grade: 0.1% Max - Long-Term Drift: 15ppm/√kHr (LS8 Package)
- No Humidity Sensitivity (LS8 Package)
- High Output Drive Current: 5mA Min
- Low Dropout Voltage: 10mV Max
- Fully Specified from –40°C to 85°C
- Operational from –55°C to 125°C
- Wide Supply Range to 18V
- Reverse Input/Output Protection
- Available Output Voltage Options: 1.25V, 2.048V, 2.5V, 3V, 3.3V, 4.096V and 5V
- Available in Low Profile (1mm) ThinSOT™, (2mm × 2mm) DFN and High Stability Hermetic (5mm × 5mm) LS8 Packages
Typical Application
Description
The LT®6656 is a tiny precision voltage reference that draws less than 1μA of supply current and can operate with a supply voltage within 10mV of the output voltage. The LT6656 offers an initial accuracy of 0.05% and temperature drift of 10ppm/°C. The combined low power and precision characteristics are ideal for portable and battery powered instrumentation.
The LT6656 can supply up to 5mA of output drive with 65ppm/mA of load regulation, allowing it to be used as the supply voltage and the reference input to a low power ADC. The LT6656 can accept a supply voltage up to 18V and withstand the reversal of the input connections.
The LT6656 output is stable with 1μF or larger output capacitance and operates with a wide range of output capacitor ESR.
This reference is fully specified for operation from –40°C to 85°C, and is functional over the extreme temperature range of –55°C to 125°C. Low hysteresis and a consistent temperature drift are obtained through advanced design, processing and packaging techniques.
The LT6656 is offered in the 6-lead SOT-23, (2mm × 2mm) DFN, and 8-lead LS8 Packages. The LS8 is a 5mm × 5mm surface mount hermetic package that provides outstanding stability.
SOT-23,2x2 DFN-6,LS-8
Package Variations and Pricing
| Part Number | Package | Pins | Temp | Price (1-99) |
Price (1k)* |
|---|---|---|---|---|---|
| LT6656ACDC-1.25#PBF | DFN | 6 | C | $3.76 | |
| LT6656ACDC-1.25#TRMPBF | DFN | 6 | C | $3.76 | $2.75 |
| LT6656ACDC-1.25#TRPBF | DFN | 6 | C | $3.76 | $2.70 |
| LT6656ACDC-2.048#PBF | DFN | 6 | C | $3.76 | |
| LT6656ACDC-2.048#TRMPBF | DFN | 6 | C | $3.76 | $2.75 |
| LT6656ACDC-2.048#TRPBF | DFN | 6 | C | $3.76 | $2.70 |
| LT6656ACDC-2.5#PBF | DFN | 6 | C | $3.76 | |
| LT6656ACDC-2.5#TRMPBF | DFN | 6 | C | $3.76 | $2.75 |
| LT6656ACDC-2.5#TRPBF | DFN | 6 | C | $3.76 | $2.70 |
| LT6656ACDC-3#PBF | DFN | 6 | C | $3.76 | |
| LT6656ACDC-3#TRMPBF | DFN | 6 | C | $3.76 | $2.75 |
| LT6656ACDC-3#TRPBF | DFN | 6 | C | $3.76 | $2.70 |
| LT6656ACDC-3.3#PBF | DFN | 6 | C | $3.76 | |
| LT6656ACDC-3.3#TRMPBF | DFN | 6 | C | $3.76 | $2.75 |
| LT6656ACDC-3.3#TRPBF | DFN | 6 | C | $3.76 | $2.70 |
| LT6656ACDC-4.096#PBF | DFN | 6 | C | $3.76 | |
| LT6656ACDC-4.096#TRMPBF | DFN | 6 | C | $3.76 | $2.75 |
| LT6656ACDC-4.096#TRPBF | DFN | 6 | C | $3.76 | $2.70 |
| LT6656ACDC-5#PBF | DFN | 6 | C | $3.76 | |
| LT6656ACDC-5#TRMPBF | DFN | 6 | C | $3.76 | $2.75 |
| LT6656ACDC-5#TRPBF | DFN | 6 | C | $3.76 | $2.70 |
| LT6656ACS6-1.25#PBF | SOT | 6 | C | $3.42 | |
| LT6656ACS6-1.25#TRMPBF | SOT | 6 | C | $3.42 | $2.50 |
| LT6656ACS6-1.25#TRPBF | SOT | 6 | C | $3.42 | $2.45 |
| LT6656ACS6-2.048#PBF | SOT | 6 | C | $3.42 | |
| LT6656ACS6-2.048#TRMPBF | SOT | 6 | C | $3.42 | $2.50 |
| LT6656ACS6-2.048#TRPBF | SOT | 6 | C | $3.42 | $2.45 |
| LT6656ACS6-2.5#PBF | SOT | 6 | C | $3.42 | |
| LT6656ACS6-2.5#TRMPBF | SOT | 6 | C | $3.42 | $2.50 |
| LT6656ACS6-2.5#TRPBF | SOT | 6 | C | $3.42 | $2.45 |
| LT6656ACS6-3#PBF | SOT | 6 | C | $3.42 | |
| LT6656ACS6-3#TRMPBF | SOT | 6 | C | $3.42 | $2.50 |
| LT6656ACS6-3#TRPBF | SOT | 6 | C | $3.42 | $2.45 |
| LT6656ACS6-3.3#PBF | SOT | 6 | C | $3.42 | |
| LT6656ACS6-3.3#TRMPBF | SOT | 6 | C | $3.42 | $2.50 |
| LT6656ACS6-3.3#TRPBF | SOT | 6 | C | $3.42 | $2.45 |
| LT6656ACS6-4.096#PBF | SOT | 6 | C | $3.42 | |
| LT6656ACS6-4.096#TRMPBF | SOT | 6 | C | $3.42 | $2.50 |
| LT6656ACS6-4.096#TRPBF | SOT | 6 | C | $3.42 | $2.45 |
| LT6656ACS6-5#PBF | SOT | 6 | C | $3.42 | |
| LT6656ACS6-5#TRMPBF | SOT | 6 | C | $3.42 | $2.50 |
| LT6656ACS6-5#TRPBF | SOT | 6 | C | $3.42 | $2.45 |
| LT6656AIDC-1.25#PBF | DFN | 6 | I | $4.21 | |
| LT6656AIDC-1.25#TRMPBF | DFN | 6 | I | $4.21 | $3.07 |
| LT6656AIDC-1.25#TRPBF | DFN | 6 | I | $4.21 | $3.02 |
| LT6656AIDC-2.048#PBF | DFN | 6 | I | $4.21 | |
| LT6656AIDC-2.048#TRMPBF | DFN | 6 | I | $4.21 | $3.07 |
| LT6656AIDC-2.048#TRPBF | DFN | 6 | I | $4.21 | $3.02 |
| LT6656AIDC-2.5#PBF | DFN | 6 | I | $4.21 | |
| LT6656AIDC-2.5#TRMPBF | DFN | 6 | I | $4.21 | $3.07 |
| LT6656AIDC-2.5#TRPBF | DFN | 6 | I | $4.21 | $3.02 |
| LT6656AIDC-3#PBF | DFN | 6 | I | $4.21 | |
| LT6656AIDC-3#TRMPBF | DFN | 6 | I | $4.21 | $3.07 |
| LT6656AIDC-3#TRPBF | DFN | 6 | I | $4.21 | $3.02 |
| LT6656AIDC-3.3#PBF | DFN | 6 | I | $4.21 | |
| LT6656AIDC-3.3#TRMPBF | DFN | 6 | I | $4.21 | $3.07 |
| LT6656AIDC-3.3#TRPBF | DFN | 6 | I | $4.21 | $3.02 |
| LT6656AIDC-4.096#PBF | DFN | 6 | I | $4.21 | |
| LT6656AIDC-4.096#TRMPBF | DFN | 6 | I | $4.21 | $3.07 |
| LT6656AIDC-4.096#TRPBF | DFN | 6 | I | $4.21 | $3.02 |
| LT6656AIDC-5#PBF | DFN | 6 | I | $4.21 | |
| LT6656AIDC-5#TRMPBF | DFN | 6 | I | $4.21 | $3.07 |
| LT6656AIDC-5#TRPBF | DFN | 6 | I | $4.21 | $3.02 |
| LT6656AILS8-1.25#PBF | LCC | 8 | I | $4.88 | $3.50 |
| LT6656AIS6-1.25#PBF | SOT | 6 | I | $3.42 | |
| LT6656AIS6-1.25#TRMPBF | SOT | 6 | I | $3.83 | $2.80 |
| LT6656AIS6-1.25#TRPBF | SOT | 6 | I | $3.83 | $2.75 |
| LT6656AIS6-2.048#PBF | SOT | 6 | I | $3.83 | |
| LT6656AIS6-2.048#TRMPBF | SOT | 6 | I | $3.83 | $2.80 |
| LT6656AIS6-2.048#TRPBF | SOT | 6 | I | $3.83 | $2.75 |
| LT6656AIS6-2.5#PBF | SOT | 6 | I | $3.83 | |
| LT6656AIS6-2.5#TRMPBF | SOT | 6 | I | $3.83 | $2.80 |
| LT6656AIS6-2.5#TRPBF | SOT | 6 | I | $3.83 | $2.75 |
| LT6656AIS6-3#PBF | SOT | 6 | I | $3.83 | |
| LT6656AIS6-3#TRMPBF | SOT | 6 | I | $3.83 | $2.80 |
| LT6656AIS6-3#TRPBF | SOT | 6 | I | $3.83 | $2.75 |
| LT6656AIS6-3.3#PBF | SOT | 6 | I | $3.83 | |
| LT6656AIS6-3.3#TRMPBF | SOT | 6 | I | $3.83 | $2.80 |
| LT6656AIS6-3.3#TRPBF | SOT | 6 | I | $3.83 | $2.75 |
| LT6656AIS6-4.096#PBF | SOT | 6 | I | $3.83 | |
| LT6656AIS6-4.096#TRMPBF | SOT | 6 | I | $3.83 | $2.80 |
| LT6656AIS6-4.096#TRPBF | SOT | 6 | I | $3.83 | $2.75 |
| LT6656AIS6-5#PBF | SOT | 6 | I | $3.83 | |
| LT6656AIS6-5#TRMPBF | SOT | 6 | I | $3.83 | $2.80 |
| LT6656AIS6-5#TRPBF | SOT | 6 | I | $3.83 | $2.75 |
| LT6656BCDC-1.25#PBF | DFN | 6 | C | $2.44 | |
| LT6656BCDC-1.25#TRMPBF | DFN | 6 | C | $2.44 | $1.79 |
| LT6656BCDC-1.25#TRPBF | DFN | 6 | C | $2.44 | $1.74 |
| LT6656BCDC-2.048#PBF | DFN | 6 | C | $2.44 | |
| LT6656BCDC-2.048#TRMPBF | DFN | 6 | C | $2.44 | $1.79 |
| LT6656BCDC-2.048#TRPBF | DFN | 6 | C | $2.44 | $1.74 |
| LT6656BCDC-2.5#PBF | DFN | 6 | C | $2.44 | |
| LT6656BCDC-2.5#TRMPBF | DFN | 6 | C | $2.44 | $1.79 |
| LT6656BCDC-2.5#TRPBF | DFN | 6 | C | $2.44 | $1.74 |
| LT6656BCDC-3#PBF | DFN | 6 | C | $2.44 | |
| LT6656BCDC-3#TRMPBF | DFN | 6 | C | $2.44 | $1.79 |
| LT6656BCDC-3#TRPBF | DFN | 6 | C | $2.44 | $1.74 |
| LT6656BCDC-3.3#PBF | DFN | 6 | C | $2.44 | |
| LT6656BCDC-3.3#TRMPBF | DFN | 6 | C | $2.44 | $1.79 |
| LT6656BCDC-3.3#TRPBF | DFN | 6 | C | $2.44 | $1.74 |
| LT6656BCDC-4.096#PBF | DFN | 6 | C | $2.44 | |
| LT6656BCDC-4.096#TRMPBF | DFN | 6 | C | $2.44 | $1.79 |
| LT6656BCDC-4.096#TRPBF | DFN | 6 | C | $2.44 | $1.74 |
| LT6656BCDC-5#PBF | DFN | 6 | C | $2.44 | |
| LT6656BCDC-5#TRMPBF | DFN | 6 | C | $2.44 | $1.79 |
| LT6656BCDC-5#TRPBF | DFN | 6 | C | $2.44 | $1.74 |
| LT6656BCS6-1.25#PBF | SOT | 6 | C | $2.44 | |
| LT6656BCS6-1.25#TRMPBF | SOT | 6 | C | $2.44 | $1.79 |
| LT6656BCS6-1.25#TRPBF | SOT | 6 | C | $2.44 | $1.74 |
| LT6656BCS6-2.048#PBF | SOT | 6 | C | $2.44 | |
| LT6656BCS6-2.048#TRMPBF | SOT | 6 | C | $2.44 | $1.79 |
| LT6656BCS6-2.048#TRPBF | SOT | 6 | C | $2.44 | $1.74 |
| LT6656BCS6-2.5#PBF | SOT | 6 | C | $2.44 | |
| LT6656BCS6-2.5#TRMPBF | SOT | 6 | C | $2.44 | $1.79 |
| LT6656BCS6-2.5#TRPBF | SOT | 6 | C | $2.44 | $1.74 |
| LT6656BCS6-3#PBF | SOT | 6 | C | $2.44 | |
| LT6656BCS6-3#TRMPBF | SOT | 6 | C | $2.44 | $1.79 |
| LT6656BCS6-3#TRPBF | SOT | 6 | C | $2.44 | $1.74 |
| LT6656BCS6-3.3#PBF | SOT | 6 | C | $2.44 | |
| LT6656BCS6-3.3#TRMPBF | SOT | 6 | C | $2.44 | $1.79 |
| LT6656BCS6-3.3#TRPBF | SOT | 6 | C | $2.44 | $1.74 |
| LT6656BCS6-4.096#PBF | SOT | 6 | C | $2.44 | |
| LT6656BCS6-4.096#TRMPBF | SOT | 6 | C | $2.44 | $1.79 |
| LT6656BCS6-4.096#TRPBF | SOT | 6 | C | $2.44 | $1.74 |
| LT6656BCS6-5#PBF | SOT | 6 | C | $2.44 | |
| LT6656BCS6-5#TRMPBF | SOT | 6 | C | $2.44 | $1.79 |
| LT6656BCS6-5#TRPBF | SOT | 6 | C | $2.44 | $1.74 |
| LT6656BIDC-1.25#PBF | DFN | 6 | I | $2.79 | |
| LT6656BIDC-1.25#TRMPBF | DFN | 6 | I | $2.79 | $2.03 |
| LT6656BIDC-1.25#TRPBF | DFN | 6 | I | $2.79 | $1.98 |
| LT6656BIDC-2.048#PBF | DFN | 6 | I | $2.79 | |
| LT6656BIDC-2.048#TRMPBF | DFN | 6 | I | $2.79 | $2.03 |
| LT6656BIDC-2.048#TRPBF | DFN | 6 | I | $2.79 | $1.98 |
| LT6656BIDC-2.5#PBF | DFN | 6 | I | $2.79 | |
| LT6656BIDC-2.5#TRMPBF | DFN | 6 | I | $2.79 | $2.03 |
| LT6656BIDC-2.5#TRPBF | DFN | 6 | I | $2.79 | $1.98 |
| LT6656BIDC-3#PBF | DFN | 6 | I | $2.79 | |
| LT6656BIDC-3#TRMPBF | DFN | 6 | I | $2.79 | $2.03 |
| LT6656BIDC-3#TRPBF | DFN | 6 | I | $2.79 | $1.98 |
| LT6656BIDC-3.3#PBF | DFN | 6 | I | $2.79 | |
| LT6656BIDC-3.3#TRMPBF | DFN | 6 | I | $2.79 | $2.03 |
| LT6656BIDC-3.3#TRPBF | DFN | 6 | I | $2.79 | $1.98 |
| LT6656BIDC-4.096#PBF | DFN | 6 | I | $2.79 | |
| LT6656BIDC-4.096#TRMPBF | DFN | 6 | I | $2.79 | $2.03 |
| LT6656BIDC-4.096#TRPBF | DFN | 6 | I | $2.79 | $1.98 |
| LT6656BIDC-5#PBF | DFN | 6 | I | $2.79 | |
| LT6656BIDC-5#TRMPBF | DFN | 6 | I | $2.79 | $2.03 |
| LT6656BIDC-5#TRPBF | DFN | 6 | I | $2.79 | $1.98 |
| LT6656BILS8-1.25#PBF | LCC | 8 | I | $3.80 | $2.73 |
| LT6656BIS6-1.25#PBF | SOT | 6 | I | $2.79 | |
| LT6656BIS6-1.25#TRMPBF | SOT | 6 | I | $2.79 | $2.03 |
| LT6656BIS6-1.25#TRPBF | SOT | 6 | I | $2.79 | $1.98 |
| LT6656BIS6-2.048#PBF | SOT | 6 | I | $2.79 | |
| LT6656BIS6-2.048#TRMPBF | SOT | 6 | I | $2.79 | $2.03 |
| LT6656BIS6-2.048#TRPBF | SOT | 6 | I | $2.79 | $1.98 |
| LT6656BIS6-2.5#PBF | SOT | 6 | I | $2.79 | |
| LT6656BIS6-2.5#TRMPBF | SOT | 6 | I | $2.79 | $2.03 |
| LT6656BIS6-2.5#TRPBF | SOT | 6 | I | $2.79 | $1.98 |
| LT6656BIS6-3#PBF | SOT | 6 | I | $2.79 | |
| LT6656BIS6-3#TRMPBF | SOT | 6 | I | $2.79 | $2.03 |
| LT6656BIS6-3#TRPBF | SOT | 6 | I | $2.79 | $1.98 |
| LT6656BIS6-3.3#PBF | SOT | 6 | I | $2.79 | |
| LT6656BIS6-3.3#TRMPBF | SOT | 6 | I | $2.79 | $2.03 |
| LT6656BIS6-3.3#TRPBF | SOT | 6 | I | $2.79 | $1.98 |
| LT6656BIS6-4.096#PBF | SOT | 6 | I | $2.79 | |
| LT6656BIS6-4.096#TRMPBF | SOT | 6 | I | $2.79 | $2.03 |
| LT6656BIS6-4.096#TRPBF | SOT | 6 | I | $2.79 | $1.98 |
| LT6656BIS6-5#PBF | SOT | 6 | I | $2.79 | |
| LT6656BIS6-5#TRMPBF | SOT | 6 | I | $2.79 | $2.03 |
| LT6656BIS6-5#TRPBF | SOT | 6 | I | $2.79 | $1.98 |
| LT6656AIDC-1.25#TRM | DFN | 6 | I | $8.42 | $6.14 |
Linear Technology offers many demo boards free of charge to qualified customers. Contact your local sales office or distributor to inquire about a demo board. Certain demo boards are also available for sale via credit card on this website. Demo boards are for evaluation purposes only. It remains the customer’s responsibility to verify proper and reliable operation in the actual end application.