Datasheet
Reliability Data
Press Release
cad_symbol
ltspice
Features
- Input Voltage Range: 1.6V to 45V
- Output Current: 100mA
- Quiescent Current: 40μA
- Dropout Voltage: 300mV
- Low Noise: 30μVRMS (10Hz to 100kHz)
- Adjustable Output: VREF = 600mV
- Fixed Output Voltages: 1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.3V, 5V, 15V
- Output Tolerance: ±2% Over Line, Load and Temperature
- Single Capacitor Soft-Starts Reference and Lowers Output Noise
- Shutdown Current: < 1μA
- Reverse Battery Protection
- Current Limit Foldback Protection
- Thermal Limit Protection
- 8-Lead 2mm × 2mm × 0.75mm DFN and 8-Lead ThinSOT™ Packages
Typical Application
Description
The LT®3060 series are micropower, low dropout voltage (LDO) linear regulators that operate over a 1.6V to 45V input supply range. The devices supply 100mA of output current with a typical dropout voltage of 300mV. A single external capacitor provides programmable low noise reference performance and output soft-start functionality. The LT3060’s quiescent current is merely 40μA and provides fast transient response with a minimum 2.2μF output capacitor. In shutdown, quiescent current is less than 1μA and the reference soft-start capacitor is reset.
The LT3060 regulators optimize stability and transient response with low ESR, ceramic output capacitors. The regulators do not require the addition of ESR as is common with other regulators.
Internal protection circuitry includes reverse-battery protection, reverse-output protection, reverse-current protection, current limit with foldback and thermal shutdown. The LT3060 series are available in fixed output voltages of 1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.3V, 5V and 15V, and as an adjustable voltage regulator with an output voltage range from the 600mV reference to 44.5V. The LT3060 regulators are offered in the thermally enhanced 8-lead TSOT-23 and 8-lead (2mm × 2mm × 0.75mm) DFN packages.
2x2 DFN-8,SOT-23
Package Variations and Pricing
| Part Number | Package | Pins | Temp | Price (1-99) |
Price (1k)* |
|---|---|---|---|---|---|
| LT3060HTS8-15#PBF | SOT | 8 | H | $2.39 | |
| LT3060EDC#PBF | DFN | 8 | E | $1.73 | |
| LT3060EDC#TRMPBF | DFN | 8 | E | $1.73 | $1.26 |
| LT3060EDC#TRPBF | DFN | 8 | E | $1.73 | $1.21 |
| LT3060EDC-1.2#PBF | DFN | 8 | E | $1.73 | |
| LT3060EDC-1.2#TRMPBF | DFN | 8 | E | $1.73 | $1.26 |
| LT3060EDC-1.2#TRPBF | DFN | 8 | E | $1.73 | $1.21 |
| LT3060EDC-1.5#PBF | DFN | 8 | E | $1.73 | |
| LT3060EDC-1.5#TRMPBF | DFN | 8 | E | $1.73 | $1.26 |
| LT3060EDC-1.5#TRPBF | DFN | 8 | E | $1.73 | $1.21 |
| LT3060EDC-1.8#PBF | DFN | 8 | E | $1.73 | |
| LT3060EDC-1.8#TRMPBF | DFN | 8 | E | $1.73 | $1.26 |
| LT3060EDC-1.8#TRPBF | DFN | 8 | E | $1.73 | $1.21 |
| LT3060EDC-2.5#PBF | DFN | 8 | E | $1.73 | |
| LT3060EDC-2.5#TRMPBF | DFN | 8 | E | $1.73 | $1.26 |
| LT3060EDC-2.5#TRPBF | DFN | 8 | E | $1.73 | $1.21 |
| LT3060EDC-3.3#PBF | DFN | 8 | E | $1.73 | |
| LT3060EDC-3.3#TRMPBF | DFN | 8 | E | $1.73 | $1.26 |
| LT3060EDC-3.3#TRPBF | DFN | 8 | E | $1.73 | $1.21 |
| LT3060EDC-5#PBF | DFN | 8 | E | $1.73 | |
| LT3060EDC-5#TRMPBF | DFN | 8 | E | $1.73 | $1.26 |
| LT3060EDC-5#TRPBF | DFN | 8 | E | $1.73 | $1.21 |
| LT3060ETS8#PBF | SOT | 8 | E | $1.73 | |
| LT3060ETS8#TRMPBF | SOT | 8 | E | $1.73 | $1.26 |
| LT3060ETS8#TRPBF | SOT | 8 | E | $1.73 | $1.21 |
| LT3060ETS8-1.2#PBF | SOT | 8 | E | $1.73 | |
| LT3060ETS8-1.2#TRMPBF | SOT | 8 | E | $1.73 | $1.26 |
| LT3060ETS8-1.2#TRPBF | SOT | 8 | E | $1.73 | $1.21 |
| LT3060ETS8-1.5#PBF | SOT | 8 | E | $1.73 | |
| LT3060ETS8-1.5#TRMPBF | SOT | 8 | E | $1.73 | $1.26 |
| LT3060ETS8-1.5#TRPBF | SOT | 8 | E | $1.73 | $1.21 |
| LT3060ETS8-1.8#PBF | SOT | 8 | E | $1.73 | |
| LT3060ETS8-1.8#TRMPBF | SOT | 8 | E | $1.73 | $1.26 |
| LT3060ETS8-1.8#TRPBF | SOT | 8 | E | $1.73 | $1.21 |
| LT3060ETS8-2.5#PBF | SOT | 8 | E | $1.73 | |
| LT3060ETS8-2.5#TRMPBF | SOT | 8 | E | $1.73 | $1.26 |
| LT3060ETS8-2.5#TRPBF | SOT | 8 | E | $1.73 | $1.21 |
| LT3060ETS8-3.3#PBF | SOT | 8 | E | $1.73 | |
| LT3060ETS8-3.3#TRMPBF | SOT | 8 | E | $1.73 | $1.26 |
| LT3060ETS8-3.3#TRPBF | SOT | 8 | E | $1.73 | $1.21 |
| LT3060ETS8-5#PBF | SOT | 8 | E | $1.73 | |
| LT3060ETS8-5#TRMPBF | SOT | 8 | E | $1.73 | $1.26 |
| LT3060ETS8-5#TRPBF | SOT | 8 | E | $1.73 | $1.21 |
| LT3060HTS8#PBF | SOT | 8 | H | $2.39 | |
| LT3060HTS8#TRMPBF | SOT | 8 | H | $2.39 | $1.72 |
| LT3060HTS8#TRPBF | SOT | 8 | H | $2.39 | $1.67 |
| LT3060HTS8-1.2#PBF | SOT | 8 | H | $2.39 | |
| LT3060HTS8-1.2#TRMPBF | SOT | 8 | H | $2.39 | $1.72 |
| LT3060HTS8-1.2#TRPBF | SOT | 8 | H | $2.39 | $1.67 |
| LT3060HTS8-1.5#PBF | SOT | 8 | H | $2.39 | |
| LT3060HTS8-1.5#TRMPBF | SOT | 8 | H | $2.39 | $1.72 |
| LT3060HTS8-1.5#TRPBF | SOT | 8 | H | $2.39 | $1.67 |
| LT3060HTS8-1.8#PBF | SOT | 8 | H | $2.39 | |
| LT3060HTS8-1.8#TRMPBF | SOT | 8 | H | $2.39 | $1.72 |
| LT3060HTS8-1.8#TRPBF | SOT | 8 | H | $2.39 | $1.67 |
| LT3060HTS8-2.5#PBF | SOT | 8 | H | $2.39 | |
| LT3060HTS8-2.5#TRMPBF | SOT | 8 | H | $2.39 | $1.72 |
| LT3060HTS8-2.5#TRPBF | SOT | 8 | H | $2.39 | $1.67 |
| LT3060HTS8-3.3#PBF | SOT | 8 | H | $2.39 | |
| LT3060HTS8-3.3#TRMPBF | SOT | 8 | H | $2.39 | $1.72 |
| LT3060HTS8-3.3#TRPBF | SOT | 8 | H | $2.39 | $1.67 |
| LT3060HTS8-5#PBF | SOT | 8 | H | $2.39 | |
| LT3060HTS8-5#TRMPBF | SOT | 8 | H | $2.39 | $1.72 |
| LT3060HTS8-5#TRPBF | SOT | 8 | H | $2.39 | $1.67 |
| LT3060IDC#PBF | DFN | 8 | I | $1.90 | |
| LT3060IDC#TRMPBF | DFN | 8 | I | $1.90 | $1.38 |
| LT3060IDC#TRPBF | DFN | 8 | I | $1.90 | $1.33 |
| LT3060IDC-1.2#PBF | DFN | 8 | I | $1.90 | |
| LT3060IDC-1.2#TRMPBF | DFN | 8 | I | $1.90 | $1.38 |
| LT3060IDC-1.2#TRPBF | DFN | 8 | I | $1.90 | $1.33 |
| LT3060IDC-1.5#PBF | DFN | 8 | I | $1.90 | |
| LT3060IDC-1.5#TRMPBF | DFN | 8 | I | $1.90 | $1.38 |
| LT3060IDC-1.5#TRPBF | DFN | 8 | I | $1.90 | $1.33 |
| LT3060IDC-1.8#PBF | DFN | 8 | I | $1.90 | |
| LT3060IDC-1.8#TRMPBF | DFN | 8 | I | $1.90 | $1.38 |
| LT3060IDC-1.8#TRPBF | DFN | 8 | I | $1.90 | $1.33 |
| LT3060IDC-2.5#PBF | DFN | 8 | I | $1.90 | |
| LT3060IDC-2.5#TRMPBF | DFN | 8 | I | $1.90 | $1.38 |
| LT3060IDC-2.5#TRPBF | DFN | 8 | I | $1.90 | $1.33 |
| LT3060IDC-3.3#PBF | DFN | 8 | I | $1.90 | |
| LT3060IDC-3.3#TRMPBF | DFN | 8 | I | $1.90 | $1.38 |
| LT3060IDC-3.3#TRPBF | DFN | 8 | I | $1.90 | $1.33 |
| LT3060IDC-5#PBF | DFN | 8 | I | $1.90 | |
| LT3060IDC-5#TRMPBF | DFN | 8 | I | $1.90 | $1.38 |
| LT3060IDC-5#TRPBF | DFN | 8 | I | $1.90 | $1.33 |
| LT3060ITS8#PBF | DFN | 8 | I | $1.90 | |
| LT3060ITS8#TRMPBF | SOT | 8 | I | $1.90 | $1.38 |
| LT3060ITS8#TRPBF | SOT | 8 | I | $1.90 | $1.33 |
| LT3060ITS8-1.2#PBF | SOT | 8 | I | $1.90 | |
| LT3060ITS8-1.2#TRMPBF | SOT | 8 | I | $1.90 | $1.38 |
| LT3060ITS8-1.2#TRPBF | SOT | 8 | I | $1.90 | $1.33 |
| LT3060ITS8-1.5#PBF | SOT | 8 | I | $1.90 | |
| LT3060ITS8-1.5#TRMPBF | SOT | 8 | I | $1.90 | $1.38 |
| LT3060ITS8-1.5#TRPBF | SOT | 8 | I | $1.90 | $1.33 |
| LT3060ITS8-1.8#PBF | SOT | 8 | I | $1.90 | |
| LT3060ITS8-1.8#TRMPBF | SOT | 8 | I | $1.90 | $1.38 |
| LT3060ITS8-1.8#TRPBF | SOT | 8 | I | $1.90 | $1.33 |
| LT3060ITS8-2.5#PBF | SOT | 8 | I | $1.90 | |
| LT3060ITS8-2.5#TRMPBF | SOT | 8 | I | $1.90 | $1.38 |
| LT3060ITS8-2.5#TRPBF | SOT | 8 | I | $1.90 | $1.33 |
| LT3060ITS8-3.3#PBF | SOT | 8 | I | $1.90 | |
| LT3060ITS8-3.3#TRMPBF | SOT | 8 | I | $1.90 | $1.38 |
| LT3060ITS8-3.3#TRPBF | SOT | 8 | I | $1.90 | $1.33 |
| LT3060ITS8-5#PBF | SOT | 8 | I | $1.90 | |
| LT3060ITS8-5#TRMPBF | SOT | 8 | I | $1.90 | $1.38 |
| LT3060ITS8-5#TRPBF | SOT | 8 | I | $1.90 | $1.33 |
| LT3060MPTS8#PBF | SOT | 8 | MP | $6.20 | |
| LT3060MPTS8#TRMPBF | SOT | 8 | MP | $6.20 | $4.39 |
| LT3060MPTS8#TRPBF | SOT | 8 | MP | $6.20 | $4.34 |
| LT3060MPTS8-1.2#PBF | SOT | 8 | MP | $6.20 | |
| LT3060MPTS8-1.2#TRMPBF | SOT | 8 | MP | $6.20 | $4.39 |
| LT3060MPTS8-1.2#TRPBF | SOT | 8 | MP | $6.20 | $4.34 |
| LT3060MPTS8-1.5#PBF | SOT | 8 | MP | $6.20 | |
| LT3060MPTS8-1.5#TRMPBF | SOT | 8 | MP | $6.20 | $4.39 |
| LT3060MPTS8-1.5#TRPBF | SOT | 8 | MP | $6.20 | $4.34 |
| LT3060MPTS8-1.8#PBF | SOT | 8 | MP | $6.20 | |
| LT3060MPTS8-3.3#TRMPBF | SOT | 8 | MP | $6.20 | $4.39 |
| LT3060MPTS8-3.3#TRPBF | SOT | 8 | MP | $6.20 | $4.34 |
| LT3060MPTS8-5#TRMPBF | SOT | 8 | MP | $6.20 | $4.39 |
| LT3060MPTS8-5#TRPBF | SOT | 8 | MP | $6.20 | $4.34 |
| LT3060IDC-15#PBF | DFN | 8 | I | $1.90 | |
| LT3060MPTS8-15#TRPBF | SOT | 8 | MP | $6.20 | $4.34 |
| LT3060ETS8-15#PBF | SOT | 8 | E | $1.73 | |
| LT3060IDC-15#TRPBF | DFN | 8 | I | $1.90 | $1.33 |
| LT3060EDC-15#PBF | DFN | 8 | E | $1.73 | |
| LT3060IDC-15#TRMPBF | DFN | 8 | I | $1.90 | $1.38 |
| LT3060MPTS8-15#PBF | SOT | 8 | MP | $6.20 | |
| LT3060EDC-15#TRMPBF | DFN | 8 | E | $1.73 | $1.26 |
| LT3060HTS8-15#TRMPBF | TO-220 | 8 | H | $2.39 | $1.72 |
| LT3060ITS8-15#TRMPBF | SOT | 8 | I | $1.90 | $1.38 |
| LT3060ITS8-15#PBF | SOT | 8 | I | $1.90 | |
| LT3060HTS8-15#TRPBF | SOT | 8 | H | $2.39 | $1.67 |
| LT3060ETS8-15#TRMPBF | SOT | 8 | E | $1.73 | $1.26 |
| LT3060EDC-15#TRPBF | DFN | 8 | E | $1.73 | $1.21 |
| LT3060ETS8-15#TRPBF | SOT | 8 | E | $1.73 | $1.21 |
| LT3060ITS8-15#TRPBF | SOT | 8 | I | $1.90 | $1.33 |
| LT3060MPTS8-15#TRMPBF | SOT | 8 | MP | $6.20 | $4.39 |
| LT3060MPTS8-1.8#TRMPBF | SOT | 8 | MP | $6.20 | $4.39 |
| LT3060MPTS8-5#PBF | SOT | 8 | MP | $6.20 | |
| LT3060MPTS8-2.5#TRMPBF | SOT | 8 | MP | $6.20 | $4.39 |
| LT3060MPTS8-2.5#TRPBF | SOT | 8 | MP | $6.20 | $4.34 |
| LT3060MPTS8-3.3#PBF | SOT | 8 | MP | $6.20 | |
| LT3060MPTS8-2.5#TRM | SOT | 8 | MP | $6.20 | $4.39 |
| LT3060MPTS8-1.8#TRPBF | SOT | 8 | MP | $6.20 | $4.34 |
| LT3060MPTS8-2.5#PBF | SOT | 8 | MP | $6.20 | |
| LT3060MPTS8-3.3 | SOT | 8 | MP | $6.20 | |
| LT3060MPTS8-3.3#TR | SOT | 8 | MP | $6.20 | $4.34 |
Linear Technology offers many demo boards free of charge to qualified customers. Contact your local sales office or distributor to inquire about a demo board. Certain demo boards are also available for sale via credit card on this website. Demo boards are for evaluation purposes only. It remains the customer’s responsibility to verify proper and reliable operation in the actual end application.
| Part Number | Description | Price | Documentation |
|---|---|---|---|
| DC1209A | LT3060EDC Demo Board | Low Noise, Low Dropout, Micropower Linear Regulator, 2.1V ≤ VIN ≤ 45V, Vout = 1.2V/1.5V/1.8V/2.0V/2.5V/3.3V/5V @ 100mA | $75.00 |